L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Autre | 17/05/2016 | |||
Autre | 17/05/2016 | 12/04/2016 | ||
Seuil Hausse | 17/05/2016 | |||
Autre | 09/05/2016 | |||
Souscription Dirigeant | 06/05/2016 | 29/04/2016 | ? titres - ?€ ( - k€) | |
Souscription Dirigeant | 06/05/2016 | 29/04/2016 | ? titres - ?€ ( - k€) | |
Souscription Dirigeant | 06/05/2016 | 29/04/2016 | 4 titres - 48.18€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 06/05/2016 | 29/04/2016 | ? titres - ?€ ( - k€) | |
Autre | 02/05/2016 | |||
Seuils Baisse | 29/04/2016 | |||
Seuil Hausse | 28/04/2016 | |||
Seuils Baisse | 25/04/2016 | |||
Souscription Dirigeant | 22/04/2016 | 15/04/2016 | 340 titres - 42.45€ (14k€) | |
Souscription Dirigeant | 21/04/2016 | 15/04/2016 | ? titres - ?€ ( - k€) | |
Souscription Dirigeant | 21/04/2016 | 15/04/2016 | ? titres - ?€ ( - k€) | |
Seuil Hausse | 18/04/2016 | |||
Autre | 18/04/2016 | 12/04/2016 | ||
Autre | 17/04/2016 | 12/04/2016 | ||
Seuils Baisse | 15/04/2016 | |||
Seuil Hausse | 14/04/2016 | |||
Seuils Baisse | 13/04/2016 | |||
Autre | 12/04/2016 | 12/04/2016 | ||
Achat Dirigeant | 11/04/2016 | 05/04/2016 | 106 titres - 38.44€ (4k€) | |
Achat Dirigeant | 11/04/2016 | 05/04/2016 | 20 titres - 37.89€ (1k€) | |
Achat Dirigeant | 11/04/2016 | 05/04/2016 | 18 titres - 38.05€ (1k€) | |
Achat Dirigeant | 11/04/2016 | 05/04/2015 | 141 titres - 38.06€ (5k€) | |
Achat Dirigeant | 11/04/2016 | 05/04/2016 | 37 titres - 37.49€ (1k€) | |
Achat Dirigeant | 11/04/2016 | 05/04/2016 | 48 titres - 37.58€ (2k€) | |
Souscription Dirigeant | 07/04/2016 | 31/03/2016 | ? titres - ?€ ( - k€) | |
Souscription Dirigeant | 07/04/2016 | 31/03/2016 | 4 titres - 48.18€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 07/04/2016 | 31/03/2016 | ? titres - ?€ ( - k€) | |
Souscription Dirigeant | 07/04/2016 | 31/03/2016 | 4 titres - 48.18€ (0k€) | |
Seuil Hausse | 30/03/2016 | |||
Vente Dirigeant | 30/03/2016 | 4005 titres - 47.82€ (192k€) | ||
Autre | 30/03/2016 | |||
Souscription Dirigeant | 23/03/2016 | 30/12/2015 | 4 titres - 48.18€ (0k€) | |
Exercice de Stock-Option | 22/03/2016 | 24/02/2016 | 7600 titres - 33€ (251k€) | |
Seuils Baisse | 21/03/2016 | |||
Autre | 21/03/2016 | |||
Exercice de Stock-Option | 18/03/2016 | 10/03/2016 | 5000 titres - 33€ (165k€) |
Première≪ Précédente< page 46/55 >Suivante ≫Dernière