Composition du portefeuille
«PEA-Performance»07/10/2024 10:45 (Temps réel)
Cours actualisés le 07/10/2024 10h35
La composition du portefeuille PEA-Performance est donné à titre informatif, mais ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente.
«PEA-Performance»07/10/2024 10:45 (Temps réel)
# | Société | % du total | Cours actuel | Variation 1 jourVariation au cours de la journée. | Prix d'achat moyen (PRU)Prix de Revient Unitaire | Variation vs PRU | Durée de détentionDurée de détention moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidités | 14.6% | ||||||
1 | CAMPINE | 5.2% | 88€ | 0% | 64.83€ | +35.7% | 331j |
2 | ELECTR STRASBOURG | 5% | 108.5€ | -0.5% | 109.12€ | -0.6% | 48j |
3 | VIEL | 5% | 10.8€ | 0% | 8.45€ | +27.8% | 281j |
4 | GEVELOT | 4.2% | 210€ | 0% | 200.27€ | +4.9% | 5j |
5 | ROUGIER S.A. | 4.1% | 15€ | 0% | 17.87€ | -16% | 502j |
6 | TRILOGIQ | 4.1% | 6€ | 0% | 5.37€ | +11.8% | 545j |
7 | VICAT | 3.8% | 35.5€ | -0.4% | 39.33€ | -9.7% | 1092j |
8 | WE.CONNECT | 3.6% | 19€ | 0% | 18.5€ | +2.7% | 486j |
9 | BEKAERT | 3.6% | 35.9€ | -1% | 36.24€ | -0.9% | 46j |
10 | Enensys Technologies | 3.4% | 0.76€ | -8% | 0.79€ | -3.9% | 3j |
11 | LEXIBOOK LINGUIST | 3.2% | 3.93€ | 0% | 2.79€ | +40.8% | 558j |
12 | MGI DIGIT TECH | 3.2% | 14.82€ | -0.5% | 16.63€ | -10.9% | 81j |
13 | ADUX | 3.2% | 1.495€ | -0.3% | 1.36€ | +9.8% | 179j |
14 | STEF | 3.1% | 134.2€ | -0.6% | 128.29€ | +4.6% | 188j |
15 | NEURONES | 3% | 44.45€ | +0.1% | 37.35€ | +19% | 511j |
16 | COFIDUR | 3% | 344€ | 0% | 358.63€ | -4.1% | 81j |
17 | CATANA GROUP | 2.7% | 4.66€ | +0.8% | 7.03€ | -33.7% | 541j |
18 | Logic Instrument | 2.6% | 0.94€ | +2.2% | 1.03€ | -9.2% | 123j |
19 | FOUNTAINE PAJOT | 2.6% | 101€ | 0% | 110.16€ | -8.3% | 83j |
20 | M6 METROPOLE TELE. | 2.5% | 12.18€ | +0.2% | 13.39€ | -9% | 146j |
21 | DNXCORP | 2.4% | 18.95€ | +1.1% | 23.03€ | -17.7% | 164j |
22 | HEIJMANS KON | 2.3% | 26.4€ | -0.9% | 16.83€ | +56.9% | 153j |
23 | OMER-DECUGIS & CIE | 2.1% | 4.12€ | -0.5% | 4.36€ | -5.4% | 81j |
24 | NSE | 2.1% | 29.3€ | -1% | 25.36€ | +15.6% | 80j |
25 | QWAMPLIFY | 1.7% | 2.4€ | 0% | 2.86€ | -16.2% | 101j |
26 | RUBIS | 1.7% | 25.42€ | +2.3% | 32.82€ | -22.6% | 160j |
27 | MILIBOO | 1.3% | 1.62€ | +1.3% | 1.99€ | -18.6% | 220j |
28 | MERSEN | 0.6% | 27.5€ | -1.4% | 35.25€ | -22% | 165j |
Cours actualisés le 07/10/2024 10h35
La composition du portefeuille PEA-Performance est donné à titre informatif, mais ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente.
PEA-Performance est totalement gratuit.