Composition du portefeuille
«PEA-Performance»30/06/2022 03:39 (Temps réel)
Cours actualisés le 29/06/2022 20h07
La composition du portefeuille PEA-Performance est donné à titre informatif, mais ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente.
«PEA-Performance»30/06/2022 03:39 (Temps réel)
# | Société | % du total | Cours actuel | Variation 1 jourVariation au cours de la journée. | Prix d'achat moyen (PRU)Prix de Revient Unitaire | Variation vs PRU | Durée de détentionDurée de détention moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidités | 29.2% | ||||||
1 | EVS BROADCAST EQU | 3.9% | 21.95€ | -0.2% | 20.53€ | +6.9% | 110j |
2 | HOPSCOTCH GRP | 3.3% | 14.8€ | 0% | 11.01€ | +34.4% | 87j |
3 | PARTOUCHE | 3.1% | 19€ | 0% | 19.27€ | -1.4% | 135j |
4 | EUROBIO SCIENTIFIC | 3% | 20.86€ | 0% | 18.24€ | +14.4% | 251j |
5 | REWORLD MEDIA | 2.9% | 6.42€ | 0% | 5.89€ | +9% | 186j |
6 | GEVELOT | 2.9% | 180€ | 0% | 159.43€ | +12.9% | 504j |
7 | MR BRICOLAGE | 2.9% | 10.1€ | 0% | 9.88€ | +2.2% | 393j |
8 | HF COMPANY | 2.8% | 6.62€ | 0% | 6.44€ | +2.8% | 343j |
9 | TOUAX | 2.7% | 8.1€ | 0% | 8.09€ | +0.1% | 97j |
10 | ROTHSCHILD & CO | 2.6% | 33.75€ | 0% | 36.28€ | -7% | 283j |
11 | STEF | 2.6% | 85.5€ | 0% | 92.39€ | -7.5% | 63j |
12 | TECHNIP ENERGIES | 2.6% | 12.34€ | 0% | 11.79€ | +4.6% | 330j |
13 | BIOSYNEX | 2.5% | 19.29€ | 0% | 21.44€ | -10% | 91j |
14 | GALAPAGOS | 2.4% | 52.82€ | 0% | 52.39€ | +0.8% | 24j |
15 | NRJ GRP | 2.3% | 6.32€ | 0% | 6.6€ | -4.2% | 528j |
16 | BOA CONCEPT | 2.2% | 31.4€ | 0% | 33.44€ | -6.1% | 66j |
17 | VICAT | 2.2% | 26.95€ | 0% | 41.51€ | -35.1% | 349j |
18 | CEGEDIM | 2.2% | 23€ | 0% | 25.28€ | -9% | 94j |
19 | CLASQUIN | 2.1% | 60.6€ | 0% | 67.99€ | -10.9% | 93j |
20 | CAFOM | 2.1% | 13.25€ | 0% | 12.6€ | +5.1% | 115j |
21 | ALD | 2% | 11.52€ | 0% | 13.88€ | -17% | 234j |
22 | PISCINES DESJOYAUX | 2% | 22€ | 0% | 27.12€ | -18.9% | 238j |
23 | JACQUET METALS | 1.8% | 17.88€ | 0% | 19.55€ | -8.5% | 104j |
24 | GROUPE LDLC | 1.8% | 29.15€ | 0% | 50.49€ | -42.3% | 226j |
25 | COFIDUR | 1.7% | 360€ | 0% | 342.48€ | +5.1% | 83j |
26 | MG INTERNATIONAL | 1.6% | 11.8€ | 0% | 5.42€ | +117.6% | 580j |
27 | GROUPE PAROT | 1.6% | 1.875€ | 0% | 2.76€ | -32.1% | 371j |
28 | WE.CONNECT | 1.6% | 14.35€ | 0% | 20.66€ | -30.5% | 393j |
29 | ERAMET | 1.5% | 102€ | 0% | 137.11€ | -25.6% | 101j |
30 | DERICHEBOURG | 1.2% | 5.78€ | 0% | 9.47€ | -39% | 204j |
31 | LEXIBOOK LINGUIST | 0.6% | 3.555€ | 0% | 4.18€ | -15% | 218j |
Cours actualisés le 29/06/2022 20h07
La composition du portefeuille PEA-Performance est donné à titre informatif, mais ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente.
PEA-Performance est totalement gratuit.