Composition du portefeuille
«PEA-Performance»30/01/2021 00:00 (J-30)
Cours actualisés le 29/01/2021 17h40
La composition du portefeuille PEA-Performance est donné à titre informatif, mais ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente.
«PEA-Performance»30/01/2021 00:00 (J-30)
Pourquoi l'affichage du portefeuille est décalé dans le temps? ▼
Le délai d'affichage de la composition dépend de votre Abonnement:
Visiteur: -30 jours
Free: -20 jours
Trader: -5 jours
Accès Portefeuille: Temps réel
VIP: Temps réel
Pour souscrire à un abonnement, vous devez tout d'abord vous enregister sur le site.
La liste des abonnements et des fonctionnalités est disponible sur cette page.
Visiteur: -30 jours
Free: -20 jours
Trader: -5 jours
Accès Portefeuille: Temps réel
VIP: Temps réel
Pour souscrire à un abonnement, vous devez tout d'abord vous enregister sur le site.
La liste des abonnements et des fonctionnalités est disponible sur cette page.
# | Société | % du total | Cours J-30 | Prix d'achat moyen (PRU)Prix de Revient Unitaire | Variation vs PRU | Durée de détentionDurée de détention moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
Liquidités | 16.7% | |||||
1 | 8.2% | 2.395€ | 2.27€ | +5.7% | 33j | |
2 | ADL Partner | 4.3% | 14.8€ | 11.78€ | +25.7% | 106j |
3 | EO2 | 4% | 4.68€ | 4.03€ | +16.2% | 64j |
4 | Gevelot | 4% | 165€ | 156.19€ | +5.6% | 37j |
5 | Maytronics | 3.9% | 4.94€ | 3.99€ | +23.7% | 121j |
6 | Innelec Multimedia | 3.8% | 5.42€ | 4.15€ | +30.6% | 186j |
7 | NRJ Group | 3.7% | 6.24€ | 6.6€ | -5.4% | 11j |
8 | MOURY CONSTRUCT | 3.6% | 187€ | 176.17€ | +6.2% | 120j |
9 | Eurobio Scientific | 3.6% | 20.1€ | 18.83€ | +6.7% | 84j |
10 | Euromedis Groupe | 3.4% | 16.9€ | 15.1€ | +11.9% | 85j |
11 | Idsud | 3.3% | 84€ | 56.78€ | +47.9% | 243j |
12 | Vicat | 3.3% | 35.45€ | 30.84€ | +15% | 81j |
13 | SIOEN INDUSTRIES | 3.1% | 22.5€ | 21.82€ | +3.1% | 91j |
14 | Neurones | 3% | 23.5€ | 19.97€ | +17.7% | 228j |
15 | Herige | 3% | 29.4€ | 25.43€ | +15.6% | 72j |
16 | Piscines Desjoyaux | 2.9% | 21.4€ | 17.05€ | +25.5% | 132j |
17 | Galapagos Genomics | 2.8% | 86.04€ | 84.63€ | +1.7% | 18j |
18 | U10 | 2.8% | 1.585€ | 1.66€ | -4.7% | 2j |
19 | Moulinvest | 2.7% | 11€ | 6.14€ | +79.2% | 287j |
20 | Cogra | 2.5% | 7€ | 5.99€ | +16.9% | 63j |
21 | CNP Assurances | 2.3% | 12.52€ | 13.12€ | -4.6% | 67j |
22 | Adthink | 2.2% | 1.58€ | 1.05€ | +50.3% | 102j |
23 | Aquila | 2.1% | 7.85€ | 7.11€ | +10.4% | 67j |
24 | HF Company | 1.8% | 5.3€ | 4.94€ | +7.3% | 53j |
25 | Passat | 1.6% | 6.6€ | 4.6€ | +43.6% | 184j |
26 | Pizzorno Environnement | 1.2% | 23.4€ | 19.93€ | +17.4% | 63j |
Cours actualisés le 29/01/2021 17h40
La composition du portefeuille PEA-Performance est donné à titre informatif, mais ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente.