L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Seuils Baisse | 05/09/2016 | |||
Autre | 22/08/2016 | |||
Autre | 06/08/2016 | 29/07/2016 | ||
Souscription Dirigeant | 05/08/2016 | 29/07/2016 | 1 titres - 39.6€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 05/08/2016 | 29/07/2016 | 1 titres - 32.99€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 05/08/2016 | 29/07/2016 | 4 titres - 48.18€ (0k€) | |
Achat Dirigeant | 02/08/2016 | 12/04/2016 | 1505 titres - 36.24€ (55k€) | |
Seuil Hausse | 28/07/2016 | |||
Seuils Baisse | 26/07/2016 | |||
Autre | 08/07/2016 | 23/06/2016 | ||
Souscription Dirigeant | 08/07/2016 | 30/06/2016 | 1 titres - 39.6€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 08/07/2016 | 30/06/2016 | 1 titres - 32.99€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 08/07/2016 | 30/06/2016 | 2 titres - 48.45€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 08/07/2016 | 30/06/2016 | 1 titres - 60.72€ (0k€) | |
Autre | 01/07/2016 | 23/06/2016 | ||
Autre | 01/07/2016 | 23/06/2016 | ||
Autre | 01/07/2016 | 23/06/2016 | ||
Souscription Dirigeant | 27/06/2016 | 23/06/2016 | 1505 titres - 38.26€ (58k€) | |
Achat Dirigeant | 25/06/2016 | 15/06/2016 | 407 titres - 38.26€ (16k€) | |
Achat Dirigeant | 25/06/2016 | ? titres - 42.89€ ( - k€) | ||
Achat Dirigeant | 24/06/2016 | 16/06/2016 | ? titres - ?€ ( - k€) | |
Achat Dirigeant | 24/06/2016 | 16/06/2016 | 103 titres - 40.26€ (4k€) | |
Achat Dirigeant | 24/06/2016 | 16/06/2016 | ? titres - ?€ ( - k€) | |
Achat Dirigeant | 24/06/2016 | 16/06/2016 | ? titres - ?€ ( - k€) | |
Achat Dirigeant | 24/06/2016 | 16/06/2016 | ? titres - ?€ ( - k€) | |
Achat Dirigeant | 24/06/2016 | 16/06/2016 | ? titres - ?€ ( - k€) | |
Achat Dirigeant | 24/06/2016 | 16/06/2016 | 103 titres - 40.26€ (4k€) | |
Achat Dirigeant | 16/06/2016 | 16/06/2016 | ? titres - ?€ ( - k€) | |
Achat Dirigeant | 13/06/2016 | 31/05/2016 | 1000 titres - 43.65€ (44k€) | |
Seuil Hausse | 09/06/2016 | |||
Seuil Hausse | 09/06/2016 | |||
Autre | 07/06/2016 | |||
Seuils Baisse | 07/06/2016 | |||
Souscription Dirigeant | 07/06/2016 | 31/03/2016 | 4 titres - 48.18€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 06/06/2016 | 31/05/2016 | 1 titres - 32.99€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 05/06/2016 | 31/05/2016 | 2 titres - 36.6€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 05/06/2016 | 31/05/2016 | 8 titres - 44.66€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 04/06/2016 | 31/05/2016 | 21 titres - 43.81€ (1k€) | |
Souscription Dirigeant | 04/06/2016 | 31/05/2016 | 199 titres - 43.68€ (9k€) | |
Autre | 30/05/2016 |
Première≪ Précédente< page 45/55 >Suivante ≫Dernière