Composition du portefeuille
«PEA-Performance»26/09/2023 06:42 (Temps réel)
Cours actualisés le 22/09/2023 20h07
La composition du portefeuille PEA-Performance est donné à titre informatif, mais ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente.
«PEA-Performance»26/09/2023 06:42 (Temps réel)
# | Société | % du total | Cours actuel | Variation 1 jourVariation au cours de la journée. | Prix d'achat moyen (PRU)Prix de Revient Unitaire | Variation vs PRU | Durée de détentionDurée de détention moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidités | 5.8% | ||||||
1 | NRJ GRP | 4% | 7.06€ | 0% | 6.6€ | +7% | 981j |
2 | HF COMPANY | 3.8% | 5.04€ | 0% | 6.33€ | -20.4% | 715j |
3 | DERICHEBOURG | 3.8% | 4.748€ | 0% | 6.73€ | -29.5% | 447j |
4 | CAMPINE | 3.8% | 62.5€ | 0% | 59.6€ | +4.9% | 29j |
5 | VICAT | 3.8% | 29.7€ | 0% | 39.33€ | -24.5% | 715j |
6 | VERALLIA | 3.7% | 38.2€ | 0% | 38.62€ | -1.1% | 62j |
7 | LEXIBOOK LINGUIST | 3.7% | 2.56€ | 0% | 2.59€ | -1% | 264j |
8 | WE.CONNECT | 3.6% | 14.3€ | 0% | 18.45€ | -22.5% | 578j |
9 | NEURONES | 3.6% | 36.15€ | 0% | 37.35€ | -3.2% | 134j |
10 | REXEL | 3.5% | 21.67€ | 0% | 19.71€ | +9.9% | 119j |
11 | REALITES | 3.5% | 23.6€ | 0% | 22.83€ | +3.4% | 12j |
12 | GEVELOT | 3.5% | 189€ | 0% | 159.43€ | +18.5% | 957j |
13 | VIEL | 3.5% | 8.28€ | 0% | 8.17€ | +1.3% | 18j |
14 | Moulinvest | 3.4% | 23.75€ | 0% | 41.87€ | -43.3% | 338j |
15 | MR BRICOLAGE | 3.4% | 9.26€ | 0% | 9.6€ | -3.5% | 578j |
16 | GL EVENTS | 3.4% | 16.26€ | 0% | 20.77€ | -21.7% | 144j |
17 | CATANA GROUP | 3.4% | 6.61€ | 0% | 7.29€ | -9.3% | 225j |
18 | ROUGIER S.A. | 3.3% | 13.8€ | 0% | 17.87€ | -22.8% | 125j |
19 | HERIGE | 3.2% | 28.8€ | 0% | 38.24€ | -24.7% | 225j |
20 | GROUPE PAROT | 3.1% | 2.4€ | 0% | 2.76€ | -13.1% | 824j |
21 | CBO TERRITORIA | 3% | 3.49€ | 0% | 3.55€ | -1.7% | 13j |
22 | TRILOGIQ | 2.9% | 6.25€ | 0% | 5.41€ | +15.6% | 243j |
23 | TOUAX | 2.9% | 4.94€ | 0% | 8.13€ | -39.2% | 513j |
24 | HOPSCOTCH GRP | 2.7% | 15.65€ | 0% | 11.01€ | +42.1% | 540j |
25 | INNELEC MULTIMEDIA | 2.7% | 6.04€ | 0% | 5.7€ | +6% | 284j |
26 | ALD | 2.5% | 7.985€ | 0% | 12.16€ | -34.3% | 518j |
27 | COFIDUR | 2.4% | 328€ | 0% | 342.48€ | -4.2% | 536j |
28 | REWORLD MEDIA | 2.4% | 3.23€ | 0% | 5.41€ | -40.3% | 187j |
29 | GROUPE LDLC | 1.5% | 21€ | 0% | 50.49€ | -58.4% | 679j |
Cours actualisés le 22/09/2023 20h07
La composition du portefeuille PEA-Performance est donné à titre informatif, mais ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente.
PEA-Performance est totalement gratuit.