Composition du portefeuille
«PEA-Performance»27/01/2023 11:19 (Temps réel)
Cours actualisés le 27/01/2023 11h05
La composition du portefeuille PEA-Performance est donné à titre informatif, mais ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente.
«PEA-Performance»27/01/2023 11:19 (Temps réel)
# | Société | % du total | Cours actuel | Variation 1 jourVariation au cours de la journée. | Prix d'achat moyen (PRU)Prix de Revient Unitaire | Variation vs PRU | Durée de détentionDurée de détention moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidités | 16% | ||||||
1 | DERICHEBOURG | 4.1% | 6.275€ | -0.7% | 6.73€ | -6.8% | 205j |
2 | TOUAX | 4.1% | 8.35€ | +0.6% | 8.13€ | +2.8% | 271j |
3 | GEVELOT | 3.9% | 190€ | 0% | 159.43€ | +19.2% | 715j |
4 | BEKAERT | 3.8% | 39.26€ | +0.9% | 31.04€ | +26.5% | 77j |
5 | MOULINVEST | 3.8% | 31.75€ | +0.6% | 41.87€ | -24.2% | 96j |
6 | HOPSCOTCH GRP | 3.6% | 16.5€ | 0% | 11.01€ | +49.8% | 298j |
7 | STELLANTIS | 3.6% | 14.092€ | +0.2% | 13.64€ | +3.3% | 80j |
8 | LEXIBOOK LINGUIST | 3.5% | 2.585€ | -3.4% | 2.59€ | -0.1% | 22j |
9 | EUROBIO SCIENTIFIC | 3.3% | 17.8€ | -1% | 18.24€ | -2.4% | 462j |
10 | PARTOUCHE | 3.2% | 23.1€ | 0% | 19.27€ | +19.9% | 347j |
11 | STEF | 3.2% | 96.5€ | 0% | 92.39€ | +4.5% | 274j |
12 | NRJ GRP | 3.1% | 6.78€ | -0.3% | 6.6€ | +2.7% | 739j |
13 | HF COMPANY | 3% | 5.62€ | +0.4% | 6.44€ | -12.8% | 554j |
14 | GUILLEMOT CORP. | 2.9% | 10.1€ | -24.3% | 12.17€ | -17% | 63j |
15 | INNELEC MULTIMEDIA | 2.8% | 5.36€ | -1.8% | 5.7€ | -6% | 42j |
16 | ROTHSCHILD & CO | 2.6% | 37.8€ | +0.3% | 36.28€ | +4.2% | 494j |
17 | VICAT | 2.6% | 25.5€ | -0.4% | 41.51€ | -38.6% | 560j |
18 | ALD | 2.5% | 11.64€ | +1.7% | 12.08€ | -3.6% | 330j |
19 | TRILOGIQ | 2.5% | 5.35€ | 0% | 5.41€ | -1.1% | 1j |
20 | WE.CONNECT | 2.3% | 16.15€ | +1.3% | 20.66€ | -21.8% | 605j |
21 | JACQUET METALS | 2.2% | 17.32€ | +0.8% | 19.55€ | -11.4% | 315j |
22 | CLASQUIN | 2.2% | 60.8€ | +1.3% | 67.99€ | -10.6% | 304j |
23 | BIOSYNEX | 2.1% | 12.43€ | -0.6% | 21.44€ | -42% | 302j |
24 | GROUPE PAROT | 2.1% | 1.91€ | 0% | 2.76€ | -30.9% | 582j |
25 | BOA CONCEPT | 2% | 32.7€ | -0.6% | 33.44€ | -2.2% | 277j |
26 | COFIDUR | 2% | 322€ | 0% | 342.48€ | -6% | 294j |
27 | MR BRICOLAGE | 1.9% | 7.98€ | -0.5% | 9.88€ | -19.2% | 604j |
28 | PISCINES DESJOYAUX | 1.8% | 15.68€ | +0.1% | 27.12€ | -42.2% | 449j |
29 | ERAMET | 1.7% | 92.35€ | +3% | 137.11€ | -32.6% | 312j |
30 | GROUPE LDLC | 1.7% | 21.2€ | -4.3% | 50.49€ | -58% | 438j |
Cours actualisés le 27/01/2023 11h05
La composition du portefeuille PEA-Performance est donné à titre informatif, mais ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente.
PEA-Performance est totalement gratuit.