Composition du portefeuille
«PEA-Performance»05/06/2023 11:10 (Temps réel)
Cours actualisés le 05/06/2023 11h05
La composition du portefeuille PEA-Performance est donné à titre informatif, mais ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente.
«PEA-Performance»05/06/2023 11:10 (Temps réel)
# | Société | % du total | Cours actuel | Variation 1 jourVariation au cours de la journée. | Prix d'achat moyen (PRU)Prix de Revient Unitaire | Variation vs PRU | Durée de détentionDurée de détention moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidités | 12% | ||||||
1 | GEVELOT | 3.9% | 189€ | 0% | 159.43€ | +18.5% | 844j |
2 | GL EVENTS | 3.8% | 21.85€ | +3.8% | 20.77€ | +5.2% | 31j |
3 | CATANA GROUP | 3.7% | 7.44€ | -0.8% | 7.29€ | +2.1% | 112j |
4 | STEF | 3.7% | 107.4€ | +0.6% | 92.39€ | +16.2% | 403j |
5 | JACQUET METALS | 3.6% | 19.14€ | +0.4% | 19.41€ | -1.4% | 343j |
6 | HERIGE | 3.6% | 37.8€ | +1.1% | 38.24€ | -1.2% | 112j |
7 | TOUAX | 3.5% | 6.98€ | +1.2% | 8.13€ | -14.1% | 400j |
8 | ROUGIER S.A. | 3.4% | 17.5€ | -0.6% | 17.87€ | -2% | 12j |
9 | MR BRICOLAGE | 3.4% | 8.34€ | -0.5% | 9.6€ | -13.1% | 465j |
10 | DERICHEBOURG | 3.4% | 5.12€ | -0.6% | 6.73€ | -24% | 334j |
11 | HF COMPANY | 3.4% | 5.42€ | -0.4% | 6.33€ | -14.4% | 602j |
12 | LEXIBOOK LINGUIST | 3.3% | 2.4€ | -1.2% | 2.59€ | -7.2% | 151j |
13 | MOULINVEST | 3.3% | 27.4€ | +0.6% | 41.87€ | -34.6% | 225j |
14 | NEURONES | 3.3% | 39.85€ | -0.1% | 37.35€ | +6.7% | 21j |
15 | DEKUPLE | 3.3% | 30.4€ | 0% | 25.14€ | +20.9% | 53j |
16 | HOPSCOTCH GRP | 3.2% | 18.2€ | +1.7% | 11.01€ | +65.3% | 427j |
17 | NRJ GRP | 3.1% | 6.66€ | +1.8% | 6.6€ | +0.9% | 868j |
18 | ALD | 2.8% | 10.73€ | +0.5% | 12.16€ | -11.7% | 405j |
19 | VICAT | 2.8% | 26.1€ | +0.6% | 39.33€ | -33.6% | 602j |
20 | SMCP | 2.8% | 7.57€ | +1.2% | 8.43€ | -10.2% | 91j |
21 | REWORLD MEDIA | 2.7% | 4.385€ | +0.8% | 5.41€ | -18.9% | 74j |
22 | REXEL | 2.7% | 19.935€ | +0.9% | 19.71€ | +1.1% | 6j |
23 | INNELEC MULTIMEDIA | 2.6% | 5.86€ | 0% | 5.7€ | +2.8% | 171j |
24 | PARTOUCHE | 2.5% | 21.3€ | +0.9% | 19.27€ | +10.5% | 476j |
25 | COFIDUR | 2.1% | 344€ | +2.4% | 342.48€ | +0.4% | 423j |
26 | TRILOGIQ | 2.1% | 4.48€ | 0% | 5.41€ | -17.2% | 130j |
27 | WE.CONNECT | 2% | 14.2€ | -2.1% | 20.66€ | -31.3% | 733j |
28 | GROUPE LDLC | 2% | 25.1€ | -1.6% | 50.49€ | -50.3% | 567j |
29 | GROUPE PAROT | 2% | 1.81€ | +1.7% | 2.76€ | -34.5% | 711j |
Cours actualisés le 05/06/2023 11h05
La composition du portefeuille PEA-Performance est donné à titre informatif, mais ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente.
PEA-Performance est totalement gratuit.