Historique des opérés02/12/2023 02:55 (Temps réel)
Date | Société | Opération | Variation PositionVariation du nombre d'actions détenues | Cours | Plus-Value Moins-Value |
---|---|---|---|---|---|
10/11/2023 09:15 | GROUPE PAROT | Vente partielle | -22% | 2.62€ | -5.2% |
10/11/2023 09:08 | INNELEC MULTIMEDIA | Vente | 8.058€ | +41.4% | |
20/10/2023 09:11 | GROUPE LDLC | Vente | 18.534€ | -63.3% | |
19/10/2023 10:30 | CBO TERRITORIA | Vente partielle | -20% | 3.61€ | +1.7% |
19/10/2023 10:18 | INNELEC MULTIMEDIA | Vente partielle | -20% | 8.24€ | +44.5% |
19/10/2023 09:52 | MR BRICOLAGE | Vente partielle | -19% | 8.5€ | -11.4% |
18/10/2023 10:17 | MINT | Vente | 3.89€ | +17% | |
18/10/2023 09:23 | MINT | Achat | 3.32€ | ||
06/10/2023 16:41 | GROUPE PAROT | Vente partielle | -19% | 2.52€ | -8.8% |
04/10/2023 14:26 | INNELEC MULTIMEDIA | Vente partielle | -16% | 8.5€ | +49.1% |
28/09/2023 09:13 | HOPSCOTCH GRP | Vente | 15.4€ | +39.8% | |
26/09/2023 16:31 | CAMPINE | Vente partielle | -14% | 63.5€ | +6.5% |
26/09/2023 15:52 | REXEL | Vente partielle | -17% | 21.59€ | +9.5% |
26/09/2023 15:36 | VIEL | Vente partielle | -18% | 8.18€ | +0.1% |
26/09/2023 15:32 | NRJ GRP | Vente partielle | -32% | 6.96€ | +5.5% |
19/09/2023 10:08 | TRILOGIQ | Vente partielle | -17% | 6.45€ | +19.3% |
19/09/2023 10:00 | SMCP | Vente | 3.85€ | -54.3% | |
14/09/2023 09:04 | JACQUET METALS | Vente | 16.86€ | -13.1% | |
14/09/2023 09:01 | REALITES | Achat | 22.8€ | ||
13/09/2023 09:03 | PARTOUCHE | Vente | 22.5€ | +16.8% | |
13/09/2023 09:00 | CBO TERRITORIA | Achat | 3.546€ | ||
08/09/2023 14:11 | GEVELOT | Vente partielle | -25% | 187€ | +17.3% |
08/09/2023 09:46 | INNELEC MULTIMEDIA | Vente partielle | -14% | 8.3€ | +45.6% |
08/09/2023 09:39 | SMCP | Vente partielle | -30% | 5.7€ | -32.4% |
08/09/2023 09:26 | GROUPE LDLC | Vente partielle | -28% | 22.05€ | -56.3% |
08/09/2023 09:21 | WE.CONNECT | Renforcement | x1.5 | 13.8€ | |
08/09/2023 09:00 | VIEL | Achat | 8.16€ | ||
05/09/2023 09:10 | HOPSCOTCH GRP | Vente partielle | -17% | 17.019€ | +54.5% |
05/09/2023 09:07 | MR BRICOLAGE | Vente partielle | -14% | 10€ | +4.2% |
29/08/2023 09:30 | CATANA GROUP | Vente partielle | -14% | 7.42€ | +1.8% |
29/08/2023 09:26 | LEXIBOOK LINGUIST | Vente partielle | -13% | 2.78€ | +7.5% |
29/08/2023 09:23 | MR BRICOLAGE | Vente partielle | -13% | 9.36€ | -2.5% |
29/08/2023 09:21 | VERALLIA | Vente partielle | -12% | 42.52€ | +10.1% |
28/08/2023 11:31 | CAMPINE | Achat | 59.5€ | ||
18/08/2023 15:23 | DEKUPLE | Vente | 29.574€ | +17.7% | |
28/07/2023 09:39 | SMCP | Vente partielle | -18% | 7.63€ | -9.5% |
26/07/2023 09:00 | VERALLIA | Achat | 38.58€ | ||
21/07/2023 09:04 | STEF | Vente | 108.6€ | +17.5% |
page 1/37 >Suivante ≫Dernière