Historique des opérés07/09/2024 19:04 (Temps réel)
Date | Société | Opération | Variation PositionVariation du nombre d'actions détenues | Cours | Plus-Value Moins-Value |
---|---|---|---|---|---|
02/09/2024 10:51 | QWAMPLIFY | Vente partielle | -29% | 2.5€ | -12.7% |
29/08/2024 09:06 | CIE DES ALPES | Vente partielle | -26% | 13.62€ | -2.2% |
27/08/2024 17:32 | MICROPOLE | Vente | 3.08€ | +2.3% | |
23/08/2024 10:57 | BEKAERT | Vente partielle | -50% | 36.32€ | +0.2% |
22/08/2024 09:59 | BEKAERT | Achat | 36.18€ | ||
20/08/2024 11:03 | ELECTR STRASBOURG | Achat | 109€ | ||
14/08/2024 09:17 | WE.CONNECT | Vente partielle | -16% | 18.7€ | +1.1% |
06/08/2024 10:17 | MERSEN | Vente partielle | -53% | 30.581€ | -13.3% |
06/08/2024 10:15 | MILIBOO | Vente partielle | -31% | 2.052€ | +3.1% |
06/08/2024 09:48 | OPMOBILITY | Vente partielle | -28% | 8.595€ | -12.4% |
06/08/2024 09:44 | M6 METROPOLE TELE. | Vente partielle | -23% | 11.8€ | -11.9% |
06/08/2024 09:40 | HEIJMANS KON | Vente partielle | -24% | 25.15€ | +49.4% |
06/08/2024 09:36 | CIE DES ALPES | Vente partielle | -21% | 12.9€ | -7.3% |
06/08/2024 09:31 | Logic Instrument | Vente partielle | -20% | 1.02€ | -1.4% |
06/08/2024 09:28 | VIEL | Vente partielle | -14% | 9.66€ | +14.3% |
02/08/2024 09:13 | Logic Instrument | Vente partielle | -16% | 1.08€ | +4.4% |
25/07/2024 16:57 | OMER-DECUGIS & CIE | Vente partielle | -22% | 4.92€ | +12.9% |
25/07/2024 16:52 | NSE | Renforcement | x1.3 | 24.9€ | |
23/07/2024 09:26 | OPMOBILITY | Achat | 9.8€ | ||
18/07/2024 10:25 | NSE | Achat | 25.4€ | ||
18/07/2024 09:44 | MGI DIGIT TECH | Achat | 16.6€ | ||
18/07/2024 09:39 | COFIDUR | Achat | 358€ | ||
18/07/2024 09:00 | OMER-DECUGIS & CIE | Achat | 4.35€ | ||
17/07/2024 15:45 | VIEL | Vente partielle | -12% | 9.9€ | +17.2% |
17/07/2024 15:42 | GUERBET | Vente partielle | -32% | 39.9€ | +26.7% |
17/07/2024 15:39 | HEIJMANS KON | Vente partielle | -20% | 24€ | +42.6% |
16/07/2024 15:21 | FOUNTAINE PAJOT | Achat | 110€ | ||
16/07/2024 13:41 | MICROPOLE | Vente partielle | -33% | 3.04€ | +1% |
28/06/2024 11:23 | QWAMPLIFY | Achat | 2.86€ | ||
27/06/2024 09:33 | FIGEAC AERO | Vente | 5.4€ | -17.1% | |
26/06/2024 17:27 | MICROPOLE | Vente partielle | -25% | 3.03€ | +0.6% |
26/06/2024 09:00 | PARTOUCHE | Vente | 19.15€ | -4% | |
25/06/2024 10:44 | MICROPOLE | Vente partielle | -20% | 3.02€ | +0.3% |
13/06/2024 17:26 | MR BRICOLAGE | Vente | 8.44€ | -12% | |
13/06/2024 17:25 | HF COMPANY | Vente | 5.518€ | -12.9% | |
13/06/2024 17:22 | GUERBET | Vente partielle | -25% | 37.8€ | +20% |
13/06/2024 17:20 | GEVELOT | Vente | 244€ | +53% | |
13/06/2024 17:17 | WE.CONNECT | Vente partielle | -15% | 18.3€ | -1.1% |
13/06/2024 14:46 | MICROPOLE | Renforcement | x1.3 | 2.98€ | |
13/06/2024 09:14 | MILIBOO | Vente partielle | -3% | 2.17€ | +9.1% |
12/06/2024 14:08 | MICROPOLE | Renforcement | x1.3 | 3€ |
page 1/41 >Suivante ≫Dernière