Historique des opérés27/01/2023 11:48 (Temps réel)
Date | Société | Opération | Variation PositionVariation du nombre d'actions détenues | Cours | Plus-Value Moins-Value |
---|---|---|---|---|---|
26/01/2023 11:34 | TRILOGIQ | Achat | 5.4€ | ||
25/01/2023 09:41 | TOUAX | Renforcement | x1.1 | 8.35€ | |
25/01/2023 09:31 | MOULINVEST | Renforcement | x1.1 | 31.56€ | |
25/01/2023 09:26 | EVS BROADCAST EQU | Vente | 22.15€ | +7.9% | |
25/01/2023 09:23 | ALD | Vente partielle | -29% | 11.5€ | -4.8% |
25/01/2023 09:20 | HOPSCOTCH GRP | Vente partielle | -12% | 16.32€ | +48.2% |
25/01/2023 09:16 | PARTOUCHE | Vente partielle | -24% | 23.2€ | +20.4% |
17/01/2023 09:34 | REWORLD MEDIA | Vente | 6.397€ | +8.6% | |
05/01/2023 09:28 | MR BRICOLAGE | Vente partielle | -21% | 7.84€ | -20.7% |
05/01/2023 09:26 | EVS BROADCAST EQU | Vente partielle | -17% | 22.15€ | +7.9% |
05/01/2023 09:14 | BOA CONCEPT | Vente partielle | -20% | 31.7€ | -5.2% |
05/01/2023 09:10 | LEXIBOOK LINGUIST | Achat | 2.584€ | ||
23/12/2022 10:00 | ALD | Renforcement | x1.4 | 7.5€ | |
16/12/2022 09:00 | INNELEC MULTIMEDIA | Achat | 5.693€ | ||
14/12/2022 09:00 | MOULINVEST | Renforcement | x1.6 | 36.65€ | |
10/12/2022 11:00 | ALD DS | Vente | 1.4€ | ||
25/11/2022 13:57 | GUILLEMOT CORP. | Achat | 12.16€ | ||
16/11/2022 17:13 | DERICHEBOURG | Renforcement | x2.6 | 5.005€ | |
16/11/2022 16:57 | CLASQUIN | Vente partielle | -20% | 55.4€ | -18.5% |
16/11/2022 16:55 | TECHNIP ENERGIES | Vente | 15.38€ | +30.4% | |
11/11/2022 12:49 | BEKAERT | Achat | 31€ | ||
08/11/2022 13:40 | STELLANTIS | Achat | 13.626€ | ||
08/11/2022 13:34 | TECHNIP ENERGIES | Vente partielle | -13% | 14.427€ | +22.3% |
07/11/2022 09:32 | CAFOM | Vente | 9.865€ | -21.7% | |
22/09/2022 16:31 | MG INTERNATIONAL | Vente | 8.1€ | +49.4% | |
22/09/2022 09:02 | REWORLD MEDIA | Vente partielle | -31% | 6.4€ | +8.7% |
21/09/2022 09:01 | CEGEDIM | Vente | 16.798€ | -33.6% | |
19/09/2022 13:34 | ROTHSCHILD & CO | Vente partielle | -17% | 35.45€ | -2.3% |
19/09/2022 13:29 | BOA CONCEPT | Vente partielle | -16% | 34€ | +1.7% |
19/09/2022 13:28 | MR BRICOLAGE | Vente partielle | -15% | 9.182€ | -7.1% |
08/09/2022 15:03 | STEF | Vente partielle | -13% | 83.4€ | -9.7% |
08/09/2022 14:50 | ROTHSCHILD & CO | Vente partielle | -14% | 35.25€ | -2.8% |
08/09/2022 14:46 | PARTOUCHE | Vente partielle | -12% | 19.25€ | -0.1% |
08/09/2022 11:34 | EVS BROADCAST EQU | Vente partielle | -15% | 20.45€ | -0.4% |
08/09/2022 11:33 | HOPSCOTCH GRP | Vente partielle | -11% | 15.663€ | +42.2% |
30/08/2022 09:01 | MOULINVEST | Achat | 47.442€ | ||
25/08/2022 09:02 | EVS BROADCAST EQU | Vente partielle | -28% | 23.95€ | +16.7% |
15/08/2022 11:03 | GALAPAGOS | Vente | 53.46€ | +2% | |
27/07/2022 09:01 | LEXIBOOK LINGUIST | Vente | 3.255€ | -22.1% | |
11/07/2022 14:40 | REWORLD MEDIA | Vente partielle | -12% | 7.22€ | +22.6% |
11/07/2022 14:39 | GALAPAGOS | Vente partielle | -30% | 56.72€ | +8.3% |
page 1/35 >Suivante ≫Dernière