Historique des opérés05/06/2023 11:49 (Temps réel)
Date | Société | Opération | Variation PositionVariation du nombre d'actions détenues | Cours | Plus-Value Moins-Value |
---|---|---|---|---|---|
30/05/2023 11:52 | DEKUPLE | Vente partielle | -25% | 28.6€ | +13.8% |
30/05/2023 11:51 | REXEL | Achat | 19.685€ | ||
25/05/2023 16:53 | ROUGIER S.A. | Renforcement | x1.4 | 19€ | |
24/05/2023 09:00 | ROUGIER S.A. | Achat | 17.4€ | ||
15/05/2023 09:15 | ROTHSCHILD & CO | Vente | 47.4€ | +30.6% | |
15/05/2023 09:11 | NEURONES | Achat | 37.298€ | ||
05/05/2023 09:28 | GL EVENTS | Achat | 20.75€ | ||
27/04/2023 09:00 | ERAMET | Vente | 89€ | -35.1% | |
21/04/2023 09:16 | BIOSYNEX | Vente | 8€ | -62.7% | |
13/04/2023 10:04 | DEKUPLE | Achat | 25.108€ | ||
06/04/2023 09:16 | EUROBIO SCIENTIFIC | Vente | 16.389€ | -10.1% | |
04/04/2023 10:49 | BIO-UV GRP | Vente | 4.44€ | -13% | |
30/03/2023 17:06 | BIO-UV GRP | Vente partielle | -14% | 4.7€ | -7.9% |
24/03/2023 09:00 | GUILLEMOT CORP. | Vente | 8.2€ | -32.6% | |
23/03/2023 11:19 | BIO-UV GRP | Vente partielle | -13% | 4.71€ | -7.7% |
23/03/2023 09:00 | REWORLD MEDIA | Achat | 5.4€ | ||
21/03/2023 09:49 | MR BRICOLAGE | Renforcement | x1.7 | 9.16€ | |
06/03/2023 09:02 | SMCP | Achat | 8.423€ | ||
03/03/2023 15:41 | JACQUET METALS | Renforcement | x1.4 | 19.02€ | |
03/03/2023 15:38 | INNELEC MULTIMEDIA | Vente partielle | -18% | 5.251€ | -7.9% |
03/03/2023 15:35 | VICAT | Vente partielle | -13% | 30.25€ | -23.1% |
01/03/2023 09:01 | BOA CONCEPT | Vente | 31.9€ | -4.6% | |
28/02/2023 09:02 | PISCINES DESJOYAUX | Vente | 15.619€ | -42.4% | |
28/02/2023 09:01 | BIO-UV GRP | Renforcement | x1.5 | 5.12€ | |
24/02/2023 09:11 | CLASQUIN | Vente | 58.022€ | -14.7% | |
23/02/2023 10:26 | HOPSCOTCH GRP | Vente partielle | -12% | 20.483€ | +86% |
23/02/2023 10:23 | BEKAERT | Vente | 40.88€ | +31.7% | |
15/02/2023 09:06 | VICAT | Renforcement | x1.2 | 27€ | |
15/02/2023 09:03 | HOPSCOTCH GRP | Vente partielle | -11% | 19.4€ | +76.2% |
15/02/2023 09:01 | ALD | Renforcement | x1.2 | 12.56€ | |
14/02/2023 09:53 | STELLANTIS | Vente | 15.552€ | +14% | |
13/02/2023 17:15 | HERIGE | Achat | 38.2€ | ||
13/02/2023 17:13 | CATANA GROUP | Achat | 7.28€ | ||
08/02/2023 11:18 | PARTOUCHE | Vente partielle | -16% | 22.482€ | +16.7% |
08/02/2023 11:17 | HF COMPANY | Renforcement | x1.2 | 5.68€ | |
08/02/2023 11:16 | CLASQUIN | Vente partielle | -23% | 58.175€ | -14.4% |
08/02/2023 11:14 | EUROBIO SCIENTIFIC | Vente partielle | -15% | 18.26€ | +0.1% |
30/01/2023 09:02 | BIO-UV GRP | Achat | 5.08€ | ||
26/01/2023 11:34 | TRILOGIQ | Achat | 5.4€ | ||
25/01/2023 09:41 | TOUAX | Renforcement | x1.1 | 8.35€ | |
25/01/2023 09:31 | MOULINVEST | Renforcement | x1.1 | 31.56€ |
page 1/36 >Suivante ≫Dernière