Visiteur: -30 jours
Free: -20 jours
Trader: -5 jours
Accès Portefeuille: Temps réel
VIP: Temps réel
Pour souscrire à un abonnement, vous devez tout d'abord vous enregister sur le site.
La liste des abonnements et des fonctionnalités est disponible sur cette page.
Date | Société | Opération | Variation PositionVariation du nombre d'actions détenues | Cours | Plus-Value Moins-Value |
---|---|---|---|---|---|
25/02/2021 09:17 | Masqué | Renforcement | x1.1 | Masqué | |
25/02/2021 09:11 | " | Vente partielle | -14% | " | -1.3% |
25/02/2021 09:08 | " | Vente partielle | -23% | " | -3.6% |
25/02/2021 09:06 | " | Vente partielle | -25% | " | +34.6% |
25/02/2021 09:00 | " | Achat | " | ||
18/02/2021 09:01 | " | Achat | " | ||
17/02/2021 16:31 | " | Vente partielle | -20% | " | +18.4% |
17/02/2021 16:30 | " | Achat | " | ||
16/02/2021 09:12 | " | Renforcement | x1.9 | " | |
15/02/2021 09:25 | " | Vente | " | +11.4% | |
15/02/2021 09:22 | " | Vente partielle | -19% | " | +47.9% |
15/02/2021 09:12 | " | Vente | " | -7.1% | |
15/02/2021 09:07 | " | Renforcement | x1.8 | " | |
15/02/2021 09:03 | " | Achat | " | ||
15/02/2021 09:00 | " | Achat | " | ||
10/02/2021 13:56 | " | Achat | " | ||
10/02/2021 13:27 | " | Vente | " | +25.3% | |
10/02/2021 09:16 | " | Vente | " | +30% | |
10/02/2021 09:15 | " | Renforcement | x1.3 | " | |
08/02/2021 09:10 | " | Achat | " | ||
03/02/2021 11:30 | " | Vente partielle | -22% | " | +35.3% |
03/02/2021 09:05 | " | Achat | " | ||
02/02/2021 09:02 | " | Vente | " | +69.3% | |
27/01/2021 09:17 | U10 | Achat | 1.662€ | ||
26/01/2021 09:00 | Eurobio Scientific | Renforcement | x1.3 | 22.8€ | |
25/01/2021 13:44 | Euromedis Groupe | Renforcement | x1.3 | 19.3€ | |
21/01/2021 17:20 | Pizzorno Environnement | Vente partielle | -47% | 20.8€ | +4.4% |
21/01/2021 10:55 | Lyxor CAC40 double short | Renforcement | x1.3 | 2.218€ | |
21/01/2021 09:28 | ADL Partner | Renforcement | x1.3 | 15.07€ | |
20/01/2021 12:39 | Passat | Vente partielle | -23% | 6.9€ | +50.1% |
20/01/2021 12:37 | Eurobio Scientific | Vente partielle | -23% | 22.9€ | +28.9% |
20/01/2021 11:30 | Maytronics | Vente partielle | -19% | 5.15€ | +29% |
19/01/2021 12:01 | Idsud | Vente partielle | -11% | 91€ | +60.3% |
19/01/2021 12:00 | Moulinvest | Vente partielle | -24% | 12.525€ | +104% |
19/01/2021 09:00 | HF Company | Vente partielle | -58% | 6.14€ | +24.3% |
18/01/2021 13:37 | NRJ Group | Achat | 6.593€ | ||
18/01/2021 13:35 | Herige | Vente partielle | -23% | 30.4€ | +19.6% |
18/01/2021 12:53 | Cogra | Vente partielle | -25% | 7.916€ | +32.2% |
18/01/2021 12:49 | Euromedis Groupe | Vente partielle | -27% | 17.4€ | +26.8% |
18/01/2021 09:02 | HF Company | Renforcement | x1.3 | 5.7€ | |
11/01/2021 09:16 | Galapagos Genomics | Achat | 84.52€ | ||
06/01/2021 15:03 | Lyxor CAC40 double short | Renforcement | x2.1 | 2.237€ | |
29/12/2020 09:00 | EO2 | Renforcement | x1.5 | 4.85€ | |
28/12/2020 11:33 | Maytronics | Renforcement | x1.9 | 4.32€ | |
28/12/2020 11:31 | Graines Voltz | Vente | 105€ | +54% | |
28/12/2020 09:54 | Piscines Desjoyaux | Vente partielle | -25% | 21.4€ | +25.5% |
28/12/2020 09:48 | Idsud | Vente partielle | -10% | 83.52€ | +47.1% |
28/12/2020 09:47 | Innelec Multimedia | Vente partielle | -33% | 5.68€ | +36.9% |
23/12/2020 17:20 | Lyxor CAC40 double short | Vente partielle | -50% | 2.306€ | -0.9% |
23/12/2020 16:29 | Graines Voltz | Vente partielle | -26% | 104€ | +52.5% |
page 1/28 >Suivante ≫Dernière