Historique des opérés11/12/2024 10:15 (Temps réel)
Date | Société | Opération | Variation PositionVariation du nombre d'actions détenues | Cours | Plus-Value Moins-Value |
---|---|---|---|---|---|
03/12/2024 09:44 | MILIBOO | Vente | 1.34€ | -32.7% | |
03/12/2024 09:41 | RUBIS | Vente | 22.26€ | -32.2% | |
29/11/2024 14:09 | BEKAERT | Vente partielle | -22% | 32.6€ | -10% |
29/11/2024 14:08 | WE.CONNECT | Vente partielle | -40% | 18.6€ | +0.6% |
28/11/2024 17:16 | CAMPINE | Vente partielle | -14% | 89.5€ | +38.1% |
28/11/2024 09:41 | ROUGIER S.A. | Vente partielle | -18% | 14.7€ | -17.7% |
28/11/2024 09:37 | QWAMPLIFY | Vente | 2.49€ | -13.1% | |
28/11/2024 09:35 | ELECTR STRASBOURG | Vente partielle | -13% | 110.5€ | +1.3% |
08/11/2024 16:21 | CAMPINE | Vente partielle | -12% | 86€ | +32.7% |
08/11/2024 10:34 | HF COMPANY | Achat | 4.62€ | ||
08/11/2024 10:19 | HEIJMANS KON | Vente | 25.35€ | +50.6% | |
08/11/2024 09:24 | MGI DIGIT TECH | Vente partielle | -20% | 16.22€ | -2.4% |
08/11/2024 09:10 | VICAT | Vente partielle | -18% | 36.6€ | -6.9% |
08/11/2024 09:07 | VIEL | Vente partielle | -28% | 10.95€ | +29.6% |
18/10/2024 17:22 | LEXIBOOK LINGUIST | Vente | 3.97€ | +42.2% | |
18/10/2024 09:10 | MERSEN | Vente | 24.85€ | -29.5% | |
04/10/2024 09:39 | ENENSYS TECHNO | Achat | 0.79€ | ||
02/10/2024 14:41 | GEVELOT | Achat | 200€ | ||
27/09/2024 14:16 | OPMOBILITY | Vente | 9.175€ | -6.5% | |
27/09/2024 13:42 | REWORLD MEDIA | Vente | 2.195€ | -59.4% | |
26/09/2024 09:04 | GUERBET | Vente | 36.5€ | +15.9% | |
20/09/2024 14:15 | GL EVENTS | Vente | 19.06€ | -8.2% | |
20/09/2024 10:21 | DERICHEBOURG | Vente | 5.405€ | -19.7% | |
20/09/2024 10:17 | CIE DES ALPES | Vente | 13.96€ | +0.3% | |
20/09/2024 10:14 | STEF | Vente partielle | -16% | 144.2€ | +12.4% |
02/09/2024 10:51 | QWAMPLIFY | Vente partielle | -29% | 2.5€ | -12.7% |
29/08/2024 09:06 | CIE DES ALPES | Vente partielle | -26% | 13.62€ | -2.2% |
27/08/2024 17:32 | MICROPOLE | Vente | 3.08€ | +2.3% | |
23/08/2024 10:57 | BEKAERT | Vente partielle | -50% | 36.32€ | +0.2% |
22/08/2024 09:59 | BEKAERT | Achat | 36.18€ | ||
20/08/2024 11:03 | ELECTR STRASBOURG | Achat | 109€ | ||
14/08/2024 09:17 | WE.CONNECT | Vente partielle | -16% | 18.7€ | +1.1% |
06/08/2024 10:17 | MERSEN | Vente partielle | -53% | 30.581€ | -13.3% |
06/08/2024 10:15 | MILIBOO | Vente partielle | -31% | 2.052€ | +3.1% |
06/08/2024 09:48 | OPMOBILITY | Vente partielle | -28% | 8.595€ | -12.4% |
06/08/2024 09:44 | M6 METROPOLE TELE. | Vente partielle | -23% | 11.8€ | -11.9% |
06/08/2024 09:40 | HEIJMANS KON | Vente partielle | -24% | 25.15€ | +49.4% |
06/08/2024 09:36 | CIE DES ALPES | Vente partielle | -21% | 12.9€ | -7.3% |
06/08/2024 09:31 | LOGIC INSTRUMENT | Vente partielle | -20% | 1.02€ | -1.4% |
06/08/2024 09:28 | VIEL | Vente partielle | -14% | 9.66€ | +14.3% |
02/08/2024 09:13 | LOGIC INSTRUMENT | Vente partielle | -16% | 1.08€ | +4.4% |
25/07/2024 16:57 | OMER-DECUGIS & CIE | Vente partielle | -22% | 4.92€ | +12.9% |
25/07/2024 16:52 | NSE | Renforcement | x1.3 | 24.9€ | |
23/07/2024 09:26 | OPMOBILITY | Achat | 9.8€ |
page 1/41 >Suivante ≫Dernière