Astuce: En créant un compte sur PEA-Performance, vous avez la possibilité de recevoir
directement par e-mail les déclarations AMF concernant vos valeurs.
Filtrer les entrées ▼
Nom société | Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|---|
SMCP | Vente à Découvert | 04/11/2024 | 01/11/2024 | 2.38% du capital | voir |
EURAZEO | Vente à Découvert | 04/11/2024 | 01/11/2024 | 0.5% du capital | voir |
CARREFOUR | Vente à Découvert | 04/11/2024 | 01/11/2024 | 0.7% du capital | voir |
VERALLIA | Vente à Découvert | 04/11/2024 | 01/11/2024 | 0.8% du capital | voir |
VALEO | Vente à Découvert | 04/11/2024 | 01/11/2024 | 1.45% du capital | voir |
MERCIALYS | Vente à Découvert | 04/11/2024 | 01/11/2024 | 0.48% du capital | voir |
ACCOR | Vente à Découvert | 04/11/2024 | 01/11/2024 | 0.61% du capital | voir |
Vente à Découvert | 04/11/2024 | 01/11/2024 | 0.45% du capital | voir | |
UBISOFT ENTERTAIN. | Vente à Découvert | 04/11/2024 | 01/11/2024 | 0.68% du capital | voir |
WORLDLINE | Vente à Découvert | 04/11/2024 | 01/11/2024 | 1.29% du capital | voir |
MEDIAN TECHNOLOGIES | Vente à Découvert | 04/11/2024 | 01/11/2024 | 0.49% du capital | voir |
ADOCIA | Vente à Découvert | 04/11/2024 | 01/11/2024 | 0.52% du capital | voir |
EDENRED | Vente à Découvert | 04/11/2024 | 01/11/2024 | 1.33% du capital | voir |
VALEO | Vente à Découvert | 04/11/2024 | 01/11/2024 | 0.76% du capital | voir |
MERCIALYS | Vente à Découvert | 04/11/2024 | 01/11/2024 | 0.72% du capital | voir |
UBISOFT ENTERTAIN. | Vente à Découvert | 04/11/2024 | 01/11/2024 | 0.58% du capital | voir |
ARKEMA | Seuils Baisse | 04/11/2024 | 01/11/2024 | voir | |
CAPGEMINI | Seuils Baisse | 04/11/2024 | 01/11/2024 | voir | |
ELIOR GROUP | Seuils Baisse | 04/11/2024 | 04/11/2024 | voir | |
ELIS | Seuil Hausse | 04/11/2024 | 01/11/2024 | voir | |
SOCIETE GENERALE | Seuils Baisse | 04/11/2024 | 01/11/2024 | voir | |
UBISOFT ENTERTAIN. | Seuil Hausse | 04/11/2024 | 01/11/2024 | voir | |
ARKEMA | Seuil Hausse | 04/11/2024 | 04/11/2024 | voir | |
SOCIETE GENERALE | Seuil Hausse | 04/11/2024 | 04/11/2024 | voir | |
KAUFMAN ET BROAD | Vente Dirigeant | 04/11/2024 | 29/10/2024 | 1372 titres - 35.01€ (48k€) | voir |
ROBERTET | Vente Dirigeant | 04/11/2024 | 11/10/2024 | 100 titres - 950€ (95k€) | voir |
SANOFI | Achat Dirigeant | 04/11/2024 | 31/10/2024 | 500 titres - 97.53€ (49k€) | voir |
CEGEDIM | Achat Dirigeant | 04/11/2024 | 01/11/2024 | 2774 titres - 11.86€ (33k€) | voir |
PEUGEOT INVEST | Achat Dirigeant | 03/11/2024 | 31/10/2024 | 125 titres - 75.4€ (9k€) | voir |
CEGEDIM | Achat Dirigeant | 03/11/2024 | 31/10/2024 | 348 titres - 11.69€ (4k€) | voir |
page 1/301 >Suivante ≫Dernière
PEA-Performance est totalement gratuit.