Nom société | Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|---|
Air France KLM | Seuil Hausse | 19/01/2021 | voir | ouvrir | ||
Alstom | Vente à Découvert | 19/01/2021 | 18/01/2021 | 1.18% du capital | voir | ouvrir |
Carrefour | Seuils Baisse | 19/01/2021 | voir | ouvrir | ||
Eutelsat | Vente à Découvert | 19/01/2021 | 18/01/2021 | 0.49% du capital | voir | ouvrir |
Orange | Achat Dirigeant | 19/01/2021 | 09/12/2020 | ? titres - 10.17€ ( - k€) | voir | ouvrir |
Orange | Achat Dirigeant | 19/01/2021 | 09/12/2020 | ? titres - 10.16€ ( - k€) | voir | ouvrir |
Orange | Achat Dirigeant | 19/01/2021 | 21/05/2020 | ? titres - 10.12€ ( - k€) | voir | ouvrir |
Orange | Achat Dirigeant | 19/01/2021 | 20/04/2020 | 3088 titres - 11.36€ (35k€) | voir | ouvrir |
Orpea | Vente à Découvert | 19/01/2021 | 18/01/2021 | 0.59% du capital | voir | ouvrir |
PSA Groupe | Vente à Découvert | 19/01/2021 | 18/01/2021 | 0% du capital | voir | ouvrir |
PSA Groupe | Vente à Découvert | 19/01/2021 | 18/01/2021 | 0% du capital | voir | ouvrir |
PSA Groupe | Vente à Découvert | 19/01/2021 | 18/01/2021 | 0% du capital | voir | ouvrir |
PSA Groupe | Vente à Découvert | 19/01/2021 | 18/01/2021 | 0% du capital | voir | ouvrir |
PSA Groupe | Vente à Découvert | 19/01/2021 | 18/01/2021 | 0% du capital | voir | ouvrir |
PSA Groupe | Vente à Découvert | 19/01/2021 | 18/01/2021 | 0% du capital | voir | ouvrir |
Renault | Vente à Découvert | 19/01/2021 | 18/01/2021 | 0.58% du capital | voir | ouvrir |
Scor SE | Vente à Découvert | 19/01/2021 | 18/01/2021 | 0.5% du capital | voir | ouvrir |
Suez | Vente à Découvert | 19/01/2021 | 18/01/2021 | 0.5% du capital | voir | ouvrir |
DBV Technologies | Vente à Découvert | 19/01/2021 | 18/01/2021 | 1.41% du capital | voir | ouvrir |
DBV Technologies | Vente à Découvert | 19/01/2021 | 18/01/2021 | 0.94% du capital | voir | ouvrir |
Devoteam | Achat Dirigeant | 19/01/2021 | 15/01/2021 | 600 titres - 98€ (59k€) | voir | ouvrir |
Genfit | Vente à Découvert | 19/01/2021 | 18/01/2021 | 1.84% du capital | voir | ouvrir |
Tessi | Achat Dirigeant | 19/01/2021 | 14/01/2021 | 1425 titres - 118.47€ (169k€) | voir | ouvrir |
Tessi | Achat Dirigeant | 19/01/2021 | 14/01/2021 | 763 titres - 0.03€ (0k€) | voir | ouvrir |
MedinCell | Vente Dirigeant | 19/01/2021 | 13/01/2021 | 6676 titres - 15.05€ (100k€) | voir | ouvrir |
Carbios | Vente Dirigeant | 19/01/2021 | 15/01/2021 | 11000 titres - 52.09€ (573k€) | voir | ouvrir |
Carbios | Vente Dirigeant | 19/01/2021 | 14/01/2021 | 14000 titres - 52.39€ (733k€) | voir | ouvrir |
Carbios | Vente Dirigeant | 19/01/2021 | 13/01/2021 | 7471 titres - 50.24€ (375k€) | voir | ouvrir |
Esker | Vente Dirigeant | 19/01/2021 | 14/01/2021 | 301 titres - 201€ (61k€) | voir | ouvrir |
Freelance.com | Vente Dirigeant | 19/01/2021 | 11/01/2021 | 77 titres - 4.2€ (0k€) | voir | ouvrir |
IntegraGen | Achat Dirigeant | 19/01/2021 | 18/01/2021 | 9804 titres - 2.09€ (20k€) | voir | ouvrir |
Lexibook | Achat Dirigeant | 19/01/2021 | 18/01/2021 | 90000 titres - 1.4€ (126k€) | voir | ouvrir |
Neovacs | Vente Dirigeant | 19/01/2021 | 18/01/2021 | 5000000 titres - 0.03€ (150k€) | voir | ouvrir |
Neovacs | Vente à Découvert | 19/01/2021 | 15/01/2021 | 0.19% du capital | voir | ouvrir |
Neovacs | Vente à Découvert | 19/01/2021 | 15/01/2021 | 0.76% du capital | voir | ouvrir |
ORANGE BELGIUM | Achat Dirigeant | 19/01/2021 | 09/12/2020 | ? titres - 10.17€ ( - k€) | voir | ouvrir |
ORANGE BELGIUM | Achat Dirigeant | 19/01/2021 | 09/12/2020 | ? titres - 10.16€ ( - k€) | voir | ouvrir |
ORANGE BELGIUM | Achat Dirigeant | 19/01/2021 | 21/05/2020 | ? titres - 10.12€ ( - k€) | voir | ouvrir |
ORANGE BELGIUM | Achat Dirigeant | 19/01/2021 | 20/04/2020 | 3088 titres - 11.36€ (35k€) | voir | ouvrir |
Air France KLM | Vente à Découvert | 18/01/2021 | 15/01/2021 | 2.59% du capital | voir | ouvrir |
Alstom | Vente à Découvert | 18/01/2021 | 15/01/2021 | 1.01% du capital | voir | ouvrir |
Neoen | Vente à Découvert | 18/01/2021 | 15/01/2021 | 0.71% du capital | voir | ouvrir |
Orpea | Vente à Découvert | 18/01/2021 | 15/01/2021 | 0.49% du capital | voir | ouvrir |
PSA Groupe | Vente à Découvert | 18/01/2021 | 15/01/2021 | 0.86% du capital | voir | ouvrir |
PSA Groupe | Vente à Découvert | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 0% du capital | voir | ouvrir |
PSA Groupe | Vente à Découvert | 18/01/2021 | 15/01/2021 | 0.85% du capital | voir | ouvrir |
PSA Groupe | Vente à Découvert | 18/01/2021 | 15/01/2021 | 0% du capital | voir | ouvrir |
Remy Cointreau | Vente à Découvert | 18/01/2021 | 15/01/2021 | 0.89% du capital | voir | ouvrir |
Renault | Vente à Découvert | 18/01/2021 | 15/01/2021 | 0.6% du capital | voir | ouvrir |
Rexel | Vente à Découvert | 18/01/2021 | 15/01/2021 | 0.37% du capital | voir | ouvrir |
page 1/112 >Suivante ≫Dernière