L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Achat Dirigeant | 29/10/2024 | 24/10/2024 | 1476.0 titres - 14.984713821138213€ (22k€) | voir |
Achat Dirigeant | 24/10/2024 | 22/10/2024 | 7555.0 titres - 14.941173792190602€ (113k€) | voir |
Achat Dirigeant | 22/10/2024 | 16/10/2024 | 7140.0 titres - 14.999886722689077€ (107k€) | voir |
Achat Dirigeant | 16/10/2024 | 11/10/2024 | 540.0 titres - 14.998887777777778€ (8k€) | voir |
Achat Dirigeant | 14/10/2024 | 09/10/2024 | 2257.0 titres - 14.999420203810367€ (34k€) | voir |
Achat Dirigeant | 10/10/2024 | 04/10/2024 | 2562.0 titres - 14.97531994535519€ (38k€) | voir |
Seuil Hausse | 04/10/2024 | 04/10/2024 | voir | |
Achat Dirigeant | 03/10/2024 | 30/09/2024 | 380718.0 titres - 14.500999999999998€ (5521k€) | voir |
Achat Dirigeant | 01/10/2024 | 19/09/2024 | 567.0 titres - 14.7689€ (8k€) | voir |
Achat Dirigeant | 30/09/2024 | 24/09/2024 | 567.0 titres - 14.7689€ (8k€) | voir |
Achat Dirigeant | 27/09/2024 | 19/09/2024 | 567.0 titres - 14.7689€ (8k€) | voir |
Achat Dirigeant | 24/09/2024 | 19/09/2024 | 46661.0 titres - 14.928661132423224€ (697k€) | voir |
Achat Dirigeant | 19/09/2024 | 16/09/2024 | 708.0 titres - 14.972737288135594€ (11k€) | voir |
Achat Dirigeant | 17/09/2024 | 12/09/2024 | 16044.0 titres - 14.916032747444527€ (239k€) | voir |
Achat Dirigeant | 12/09/2024 | 09/09/2024 | 31375.0 titres - 14.980199598406374€ (470k€) | voir |
Achat Dirigeant | 10/09/2024 | 04/09/2024 | 1075.0 titres - 14.969618604651163€ (16k€) | voir |
Achat Dirigeant | 05/09/2024 | 30/08/2024 | 1026.0 titres - 14.6156€ (15k€) | voir |
Achat Dirigeant | 05/09/2024 | 30/08/2024 | 7239.0 titres - 14.9518€ (108k€) | voir |
Achat Dirigeant | 04/09/2024 | 30/08/2024 | 82.0 titres - 14.982800000000001€ (1k€) | voir |
Achat Dirigeant | 30/08/2024 | 26/08/2024 | 240.0 titres - 14.9864€ (4k€) | voir |
Achat Dirigeant | 30/08/2024 | 26/08/2024 | 104.0 titres - 14.898799999999998€ (2k€) | voir |
Achat Dirigeant | 28/08/2024 | 23/08/2024 | 126.0 titres - 15.0€ (2k€) | voir |
Achat Dirigeant | 28/08/2024 | 26/08/2024 | 5409.0 titres - 14.9952€ (81k€) | voir |
Achat Dirigeant | 26/08/2024 | 21/08/2024 | 1764.0 titres - 14.655759070294785€ (26k€) | voir |
Achat Dirigeant | 21/08/2024 | 19/08/2024 | 1353.0 titres - 14.665375831485587€ (20k€) | voir |
Achat Dirigeant | 19/08/2024 | 14/08/2024 | 15.0 titres - 14.623359999999998€ (0k€) | voir |
Achat Dirigeant | 15/08/2024 | 12/08/2024 | 2733.0 titres - 14.43264376143432€ (39k€) | voir |
Achat Dirigeant | 12/08/2024 | 08/08/2024 | 1387.0 titres - 14.244636914203316€ (20k€) | voir |
Achat Dirigeant | 12/08/2024 | 02/08/2024 | 8396.0 titres - 13.869933301572177€ (116k€) | voir |
Achat Dirigeant | 12/08/2024 | 06/08/2024 | 6196.0 titres - 13.956981342801807€ (86k€) | voir |
Achat Dirigeant | 04/07/2024 | 28/06/2024 | 10337.0 titres - 14.979466963335591€ (155k€) | voir |
Seuils Baisse | 01/07/2024 | 28/06/2024 | voir | |
Seuil Hausse | 01/07/2024 | 28/06/2024 | voir | |
Achat Dirigeant | 28/06/2024 | 24/06/2024 | 8775267.0 titres - 15.0€ (131629k€) | voir |
Achat Dirigeant | 26/06/2024 | 20/06/2024 | 309066.0 titres - 15.0€ (4636k€) | voir |
Vente Dirigeant | 26/06/2024 | 20/06/2024 | 40470.0 titres - 15.0€ (607k€) | voir |
Vente Dirigeant | 25/06/2024 | 20/06/2024 | 12614.0 titres - 15.0€ (189k€) | voir |
Vente Dirigeant | 25/06/2024 | 20/06/2024 | 7412.0 titres - 15.0€ (111k€) | voir |
Vente Dirigeant | 24/06/2024 | 18/06/2024 | 100000.0 titres - 15.0€ (1500k€) | voir |
Vente Dirigeant | 24/06/2024 | 18/06/2024 | 1200000.0 titres - 14.494125€ (17393k€) | voir |
page 1/3 >Suivante ≫Dernière