L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Souscription Dirigeant | 21/12/2016 | 19/12/2016 | 75857 titres - 12.22€ (927k€) | |
Souscription Dirigeant | 20/12/2016 | 16/12/2016 | 50726 titres - 9.36€ (475k€) | |
Souscription Dirigeant | 20/12/2016 | 16/12/2016 | 34668 titres - 13.81€ (479k€) | |
Autre | 20/12/2016 | 14/12/2016 | ||
Autre | 20/12/2016 | 14/12/2016 | ||
Autre | 16/12/2016 | 14/12/2016 | ||
Exercice de Stock-Option | 15/12/2016 | 12/12/2016 | 264000 titres - 15.43€ (4074k€) | |
Souscription Dirigeant | 07/12/2016 | 02/12/2016 | 2770 titres - 15.53€ (43k€) | |
Souscription Dirigeant | 07/12/2016 | 02/12/2016 | 25 titres - 17.73€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 07/12/2016 | 02/12/2016 | 2163 titres - 15.53€ (34k€) | |
Souscription Dirigeant | 07/12/2016 | 02/12/2016 | 25 titres - 17.73€ (0k€) | |
Achat Dirigeant | 29/11/2016 | 25/11/2016 | 4000 titres - 22.22€ (89k€) | |
Achat Dirigeant | 28/11/2016 | 25/11/2016 | 2000 titres - 22.11€ (44k€) | |
Autre | 20/11/2016 | |||
Seuils Baisse | 20/11/2016 | |||
Vente Dirigeant | 14/11/2016 | 10/11/2016 | 24000 titres - 22.03€ (529k€) | |
Vente Dirigeant | 10/10/2016 | 06/10/2016 | 24212 titres - 20.04€ (485k€) | |
Seuil Hausse | 03/10/2016 | |||
Autre | 03/10/2016 | 03/10/2016 | ||
Seuils Baisse | 30/09/2016 | |||
Seuil Hausse | 29/09/2016 | |||
Autre | 08/07/2016 | 01/07/2016 | ||
Autre | 03/07/2016 | 28/06/2016 | ||
Achat Dirigeant | 03/07/2016 | 27/06/2016 | 2000 titres - 17.49€ (35k€) | |
Vente Dirigeant | 02/07/2016 | 24/06/2016 | 75012 titres - 17.58€ (1319k€) | |
Vente Dirigeant | 30/06/2016 | 24/06/2016 | 40003 titres - 17.89€ (716k€) | |
Autre | 16/05/2016 | 11/05/2016 | ||
Autre | 01/04/2016 | |||
Seuils Baisse | 11/03/2016 | |||
Seuil Hausse | 02/02/2016 | |||
Seuils Baisse | 01/02/2016 | |||
Vente Dirigeant | 18/01/2016 | 14/01/2016 | 64078 titres - 23.47€ (1504k€) | |
Exercice de Stock-Option | 25/12/2015 | 21/12/2015 | 150000 titres - 15.47€ (2321k€) | |
Exercice de Stock-Option | 24/12/2015 | 21/12/2015 | 69728 titres - 14.73€ (1027k€) | |
Autre | 24/12/2015 | 14/12/2015 | ||
Exercice de Stock-Option | 24/12/2015 | 18/12/2015 | 197186 titres - 15.47€ (3050k€) | |
Exercice de Stock-Option | 21/12/2015 | 15/12/2015 | 2382 titres - 12.22€ (29k€) | |
Autre | 21/12/2015 | 11/12/2015 | ||
Exercice de Stock-Option | 20/12/2015 | 16/12/2015 | 58383 titres - 12.22€ (713k€) | |
Autre | 20/12/2015 | 11/12/2015 |
Première≪ Précédente< page 12/14 >Suivante ≫Dernière