L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Seuil Hausse | 29/06/2017 | |||
Seuils Baisse | 28/06/2017 | |||
Seuil Hausse | 28/06/2017 | |||
Seuils Baisse | 06/06/2017 | |||
Seuil Hausse | 31/05/2017 | |||
Seuils Baisse | 30/05/2017 | |||
Seuil Hausse | 29/05/2017 | |||
Seuils Baisse | 23/05/2017 | |||
Autre | 17/05/2017 | 12/05/2017 | ||
Seuils Baisse | 25/04/2017 | |||
Seuil Hausse | 24/04/2017 | |||
Seuils Baisse | 21/04/2017 | |||
Achat Dirigeant | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 1880 titres - 24.41€ (46k€) | |
Achat Dirigeant | 14/04/2017 | 12/04/2017 | 2000 titres - 23.58€ (47k€) | |
Seuil Hausse | 11/04/2017 | |||
Vente Dirigeant | 07/04/2017 | 180000 titres - 24.95€ (4491k€) | ||
Achat Dirigeant | 06/04/2017 | 04/04/2017 | 2080 titres - 23.78€ (49k€) | |
Seuils Baisse | 31/03/2017 | |||
Vente Dirigeant | 29/03/2017 | 24/03/2017 | 1920 titres - 23.43€ (45k€) | |
Seuil Hausse | 27/03/2017 | |||
Achat Dirigeant | 27/03/2017 | 5163 titres - 0€ (0k€) | ||
Autre | 24/03/2017 | |||
Vente Dirigeant | 24/03/2017 | 24/03/2017 | 1920 titres - 23.43€ (45k€) | |
Seuils Baisse | 07/03/2017 | |||
Seuil Hausse | 06/03/2017 | |||
Seuils Baisse | 27/02/2017 | |||
Souscription Dirigeant | 25/02/2017 | 4666 titres - 13.81€ (64k€) | ||
Seuil Hausse | 22/02/2017 | |||
Seuils Baisse | 20/02/2017 | |||
Souscription Dirigeant | 19/02/2017 | 8750 titres - 14.73€ (129k€) | ||
Seuil Hausse | 17/02/2017 | |||
Seuils Baisse | 15/02/2017 | |||
Seuil Hausse | 09/02/2017 | |||
Seuils Baisse | 07/02/2017 | |||
Seuil Hausse | 03/02/2017 | |||
Seuils Baisse | 02/02/2017 | |||
Achat Dirigeant | 12/01/2017 | 3950 titres - 24.35€ (96k€) | ||
Achat Dirigeant | 05/01/2017 | 2000 titres - 23.58€ (47k€) | ||
Vente Dirigeant | 01/01/2017 | 4149 titres - 25.33€ (105k€) | ||
Vente Dirigeant | 23/12/2016 | 23/12/2016 | 28516 titres - 24.2€ (690k€) |
Première≪ Précédente< page 11/14 >Suivante ≫Dernière