Astuce: En créant un compte sur PEA-Performance, vous avez la possibilité de recevoir
directement par e-mail les déclarations AMF concernant vos valeurs.
Filtrer les entrées ▼
Nom société | Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|---|
COMP DE L'ODET | Achat Dirigeant | 22/03/2024 | 18/03/2024 | 4003 titres - 1499.21€ (6001k€) | voir |
NETMEDIA GROUP | Achat Dirigeant | 22/03/2024 | 15/03/2024 | 1578950 titres - 0.03€ (60k€) | voir |
TF1 | Achat Dirigeant | 22/03/2024 | 20/03/2024 | 25000 titres - 8.35€ (209k€) | voir |
HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.) | Achat Dirigeant | 22/03/2024 | 21/03/2024 | 5902 titres - 7.34€ (43k€) | voir |
POUJOULAT | Achat Dirigeant | 22/03/2024 | 21/03/2024 | 549 titres - 15.52€ (9k€) | voir |
Vente Dirigeant | 22/03/2024 | 21/03/2024 | 1724998 titres - 0.01€ (24k€) | voir | |
Vente Dirigeant | 22/03/2024 | 20/03/2024 | 2227384 titres - 0.01€ (34k€) | voir | |
PUBLICIS GROUPE | Achat Dirigeant | 22/03/2024 | 18/03/2024 | 2902 titres - 0€ (0k€) | voir |
CRYPTO BC IND | Vente Dirigeant | 22/03/2024 | 20/03/2024 | 1903514 titres - 0€ (2k€) | voir |
NEXANS | Vente Dirigeant | 22/03/2024 | 21/03/2024 | 5000 titres - 100.3€ (502k€) | voir |
ORANGE | Seuil Hausse | 21/03/2024 | 20/03/2024 | voir | |
SOCIETE GENERALE | Seuils Baisse | 21/03/2024 | 21/03/2024 | voir | |
VIVENDI | Seuils Baisse | 21/03/2024 | 20/03/2024 | voir | |
ACCOR | Seuils Baisse | 21/03/2024 | 21/03/2024 | voir | |
CASINO GUICHARD-PERRACHON | Vente à Découvert | 21/03/2024 | 20/03/2024 | 1.78% du capital | voir |
ATOS | Vente à Découvert | 21/03/2024 | 20/03/2024 | 0.68% du capital | voir |
ALSTOM | Vente à Découvert | 21/03/2024 | 20/03/2024 | 0.59% du capital | voir |
TELEPERFORMANCE | Vente à Découvert | 21/03/2024 | 20/03/2024 | 0.81% du capital | voir |
ATOS | Vente à Découvert | 21/03/2024 | 20/03/2024 | 1.77% du capital | voir |
ATOS | Vente à Découvert | 21/03/2024 | 20/03/2024 | 4.08% du capital | voir |
ERAMET | Vente à Découvert | 21/03/2024 | 20/03/2024 | 0.6% du capital | voir |
CLARIANE | Vente à Découvert | 21/03/2024 | 20/03/2024 | 1.98% du capital | voir |
ATOS | Vente à Découvert | 21/03/2024 | 20/03/2024 | 1.97% du capital | voir |
EUROAPI | Vente à Découvert | 21/03/2024 | 20/03/2024 | 0.57% du capital | voir |
SES | Vente à Découvert | 21/03/2024 | 20/03/2024 | 0.71% du capital | voir |
WORLDLINE | Vente à Découvert | 21/03/2024 | 20/03/2024 | 0.57% du capital | voir |
HYDROGENE DE FRANCE | Achat Dirigeant | 21/03/2024 | 15/03/2024 | 25000 titres - 0€ (0k€) | voir |
CATANA GROUP | Achat Dirigeant | 21/03/2024 | 18/03/2024 | 30000 titres - 4.65€ (140k€) | voir |
CATANA GROUP | Achat Dirigeant | 21/03/2024 | 19/03/2024 | 1000 titres - 4.53€ (5k€) | voir |
BOLLORE SE | Achat Dirigeant | 21/03/2024 | 15/03/2024 | 4695161 titres - 6.06€ (28460k€) | voir |
Première≪ Précédente< page 291/305 >Suivante ≫Dernière
PEA-Performance est totalement gratuit.