Astuce: En créant un compte sur PEA-Performance, vous avez la possibilité de recevoir
directement par e-mail les déclarations AMF concernant vos valeurs.
Filtrer les entrées ▼
Nom société | Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|---|
VETOQUINOL | Achat Dirigeant | 25/03/2024 | 21/03/2024 | 3500 titres - 99€ (347k€) | voir |
COVIVIO | Achat Dirigeant | 25/03/2024 | 22/03/2024 | 200 titres - 45.62€ (9k€) | voir |
HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.) | Achat Dirigeant | 25/03/2024 | 22/03/2024 | 1084 titres - 7.99€ (9k€) | voir |
ACCOR | Vente Dirigeant | 25/03/2024 | 22/03/2024 | 10000 titres - 42.5€ (425k€) | voir |
POUJOULAT | Achat Dirigeant | 25/03/2024 | 22/03/2024 | 403 titres - 15.81€ (6k€) | voir |
PUBLICIS GROUPE | Achat Dirigeant | 22/03/2024 | 18/03/2023 | 2902 titres - 0€ (0k€) | voir |
Vente Dirigeant | 22/03/2024 | 20/03/2024 | 227384 titres - 0.01€ (3k€) | voir | |
ATOS | Seuil Hausse | 22/03/2024 | 22/03/2024 | voir | |
AIR FRANCE - KLM | Vente à Découvert | 22/03/2024 | 21/03/2024 | 0.56% du capital | voir |
EDENRED | Vente à Découvert | 22/03/2024 | 21/03/2024 | 0.51% du capital | voir |
CASINO GUICHARD-PERRACHON | Vente à Découvert | 22/03/2024 | 21/03/2024 | 1.66% du capital | voir |
EUROAPI | Vente à Découvert | 22/03/2024 | 21/03/2024 | 0.72% du capital | voir |
TECHNIP ENERGIES | Vente à Découvert | 22/03/2024 | 21/03/2024 | 0.51% du capital | voir |
AIR FRANCE - KLM | Vente à Découvert | 22/03/2024 | 21/03/2024 | 0.68% du capital | voir |
ATOS | Vente à Découvert | 22/03/2024 | 21/03/2024 | 1.95% du capital | voir |
CLARIANE | Vente à Découvert | 22/03/2024 | 21/03/2024 | 2.02% du capital | voir |
REXEL | Vente à Découvert | 22/03/2024 | 21/03/2024 | 1.49% du capital | voir |
EUROAPI | Vente à Découvert | 22/03/2024 | 21/03/2024 | 0.48% du capital | voir |
NEXANS | Vente à Découvert | 22/03/2024 | 21/03/2024 | 0.61% du capital | voir |
EUROAPI | Vente à Découvert | 22/03/2024 | 21/03/2024 | 1.04% du capital | voir |
ARKEMA | Vente à Découvert | 22/03/2024 | 21/03/2024 | 0.49% du capital | voir |
EDENRED | Vente à Découvert | 22/03/2024 | 21/03/2024 | 0.6% du capital | voir |
PERNOD RICARD | Vente à Découvert | 22/03/2024 | 21/03/2024 | 0.48% du capital | voir |
SODEXO | Vente à Découvert | 22/03/2024 | 21/03/2024 | 0.61% du capital | voir |
ATOS | Vente à Découvert | 22/03/2024 | 21/03/2024 | 2.02% du capital | voir |
ACCOR | Seuil Hausse | 22/03/2024 | 22/03/2024 | voir | |
VUSIONGROUP | Vente à Découvert | 22/03/2024 | 21/03/2024 | 0.52% du capital | voir |
VALLOUREC | Vente à Découvert | 22/03/2024 | 21/03/2024 | 3.5% du capital | voir |
ORANGE | Seuils Baisse | 22/03/2024 | 22/03/2024 | voir | |
BOLLORE SE | Achat Dirigeant | 22/03/2024 | 18/03/2024 | 349464 titres - 6.09€ (2130k€) | voir |
Première≪ Précédente< page 290/305 >Suivante ≫Dernière
PEA-Performance est totalement gratuit.