Historique des opérés24/01/2019 00:00 (J-30)
Pourquoi l'affichage du portefeuille est décalé dans le temps? ▼
Le délai d'affichage de l'historique dépend de votre Abonnement:
Visiteur: -30 jours
Free: -20 jours
Trader: -5 jours
Accès Portefeuille: Temps réel
VIP: Temps réel
Pour souscrire à un abonnement, vous devez tout d'abord vous enregister sur le site.
La liste des abonnements et des fonctionnalités est disponible sur cette page.
Visiteur: -30 jours
Free: -20 jours
Trader: -5 jours
Accès Portefeuille: Temps réel
VIP: Temps réel
Pour souscrire à un abonnement, vous devez tout d'abord vous enregister sur le site.
La liste des abonnements et des fonctionnalités est disponible sur cette page.
Date | Société | Opération | Variation PositionVariation du nombre d'actions détenues | Cours | Plus-Value Moins-Value |
---|---|---|---|---|---|
22/02/2019 14:47 | Masqué | Achat | Masqué | ||
21/02/2019 09:00 | " | Vente | " | -4.2% | |
18/02/2019 16:22 | " | Achat | " | ||
13/02/2019 14:11 | " | Achat | " | ||
13/02/2019 14:09 | " | Achat | " | ||
13/02/2019 14:08 | " | Achat | " | ||
01/02/2019 15:11 | " | Vente | " | -7.5% | |
21/01/2019 16:36 | Cofidur | Achat | 315€ | ||
14/12/2018 09:00 | Innelec Multimedia | Vente | 4.59€ | -20.7% | |
13/12/2018 09:00 | Groupe Partouche | Vente | 20.7€ | -16.3% | |
06/12/2018 14:13 | Moulinvest | Vente partielle | -23% | 5.42€ | -13.7% |
06/12/2018 14:11 | CAMPINE | Vente partielle | -28% | 28€ | +4.2% |
04/12/2018 13:42 | Maisons France Confort | Vente partielle | -44% | 32.25€ | -42.5% |
04/12/2018 13:36 | Hopscotch Groupe | Vente partielle | -37% | 6.6€ | -9.5% |
04/12/2018 13:34 | Groupe SFPI | Vente partielle | -36% | 2.4€ | -21.1% |
04/12/2018 13:32 | Groupe Partouche | Vente partielle | -50% | 21.214€ | -14.2% |
04/12/2018 13:29 | Réalités | Vente partielle | -41% | 14.6€ | -28.8% |
16/11/2018 09:00 | Innelec Multimedia | Achat | 5.78€ | ||
08/11/2018 14:24 | Réalités | Renforcement | x2.2 | 14.6€ | |
18/10/2018 14:35 | Adomos | Vente | 0.868€ | -7.4% | |
18/10/2018 14:33 | Derichebourg | Vente | 4.26€ | -46.5% | |
18/10/2018 14:32 | CBO Territoria | Vente | 3.774€ | -5.2% | |
18/10/2018 14:13 | Itesoft | Vente partielle | -21% | 3.725€ | -4% |
17/10/2018 09:00 | Prodware | Achat | 10.22€ | ||
09/10/2018 09:20 | Logic Instrument | Vente | 0.722€ | -6% | |
02/10/2018 10:51 | Séché Environnement | Vente | 26.8€ | +1.4% | |
02/10/2018 10:51 | Logic Instrument | Vente partielle | -14% | 0.77€ | +0.3% |
02/10/2018 10:50 | CBO Territoria | Vente partielle | -42% | 3.886€ | -2.4% |
02/10/2018 09:50 | Jacques Bogart | Vente | 5.704€ | -23.2% | |
01/10/2018 09:00 | ADL Partner | Achat | 15€ | ||
27/09/2018 09:00 | Hopscotch Groupe | Achat | 7.28€ | ||
26/09/2018 09:00 | Groupe SFPI | Achat | 3.04€ | ||
21/09/2018 13:21 | Logic Instrument | Achat | 0.767€ | ||
18/09/2018 15:29 | Cofidur | Vente | 369€ | -0.5% | |
18/09/2018 11:30 | Reworld Media | Vente | 1.56€ | -0.8% | |
12/09/2018 10:40 | We.Connect | Renforcement | x1.6 | 11.837€ | |
06/09/2018 14:15 | Groupe Partouche | Achat | 24.7€ | ||
06/09/2018 13:03 | Séché Environnement | Achat | 26.4€ | ||
29/08/2018 13:12 | EO2 | Vente | 4.144€ | -17.9% | |
02/08/2018 09:01 | Hopscotch Groupe | Vente | 7.78€ | -9.3% | |
11/07/2018 14:15 | Innelec Multimedia | Vente | 6.161€ | -6.1% | |
09/07/2018 09:00 | Jacques Bogart | Achat | 7.42€ | ||
05/07/2018 09:42 | EO2 | Vente partielle | -36% | 3.97€ | -21.3% |
29/06/2018 11:29 | Itesoft | Renforcement | x1.7 | 3.76€ | |
27/06/2018 15:48 | Plastivaloire - Plastiques du Va... | Renforcement | x1.9 | 15.66€ | |
27/06/2018 10:57 | IDI | Vente | 50.648€ | +7.2% | |
26/06/2018 12:57 | Xilam Animation | Renforcement | x1.3 | 58€ |
page 1/20 >Suivante ≫Dernière