Composition du portefeuille
«PEA-Performance»11/11/2019 00:00 (J-30)
Cours actualisés le 08/11/2019 17h37
La composition du portefeuille PEA-Performance est donné à titre informatif, mais ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente.
«PEA-Performance»11/11/2019 00:00 (J-30)
Pourquoi l'affichage du portefeuille est décalé dans le temps? ▼
Le délai d'affichage de la composition dépend de votre Abonnement:
Visiteur: -30 jours
Free: -20 jours
Trader: -5 jours
Accès Portefeuille: Temps réel
VIP: Temps réel
Pour souscrire à un abonnement, vous devez tout d'abord vous enregister sur le site.
La liste des abonnements et des fonctionnalités est disponible sur cette page.
Visiteur: -30 jours
Free: -20 jours
Trader: -5 jours
Accès Portefeuille: Temps réel
VIP: Temps réel
Pour souscrire à un abonnement, vous devez tout d'abord vous enregister sur le site.
La liste des abonnements et des fonctionnalités est disponible sur cette page.
# | Société | % du total | Cours J-30 | Prix d'achat moyen (PRU)Prix de Revient Unitaire | Variation vs PRU | Durée de détentionDurée de détention moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
Liquidités | 43.3% | |||||
1 | ADL Partner | 6.3% | 14.65€ | 15.37€ | -4.7% | 348j |
2 | We.Connect | 6.1% | 12.55€ | 11.06€ | +13.5% | 426j |
3 | Passat | 6% | 4.7€ | 3.9€ | +20.4% | 108j |
4 | Sapmer | 5.3% | 16.8€ | 26.41€ | -36.4% | 647j |
5 | Plastivaloire - Plastiques du Val de... | 5% | 7.17€ | 13.92€ | -48.5% | 415j |
6 | O2i | 3.7% | 1.06€ | 1.4€ | -24.1% | 159j |
7 | Actia Group | 3.5% | 4.165€ | 4.06€ | +2.7% | 179j |
8 | CAMPINE | 3.5% | 30€ | 26.88€ | +11.6% | 604j |
9 | Moulinvest | 3.3% | 3.71€ | 6.28€ | -40.9% | 685j |
10 | Hopscotch Groupe | 3.2% | 9.06€ | 7.34€ | +23.5% | 326j |
11 | DLSI | 3.2% | 15.35€ | 18.83€ | -18.5% | 213j |
12 | Nextedia | 2.8% | 0.6€ | 0.77€ | -21.8% | 228j |
13 | Renault | 2.7% | 46.75€ | 79.98€ | -41.5% | 752j |
14 | Orapi | 2.1% | 3.44€ | 5.03€ | -31.6% | 52j |
Cours actualisés le 08/11/2019 17h37
La composition du portefeuille PEA-Performance est donné à titre informatif, mais ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente.