L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Achat Dirigeant | 31/10/2015 | 27/10/2015 | 1 titres - 35.57€ (0k€) | |
Achat Dirigeant | 31/10/2015 | 27/10/2015 | ? titres - ?€ ( - k€) | |
Autre | 30/10/2015 | 21/10/2015 | ||
Autre | 30/10/2015 | 21/10/2015 | ||
Autre | 30/10/2015 | 21/10/2015 | ||
Autre | 30/10/2015 | 21/10/2015 | ||
Autre | 29/10/2015 | 21/10/2015 | ||
Souscription Dirigeant | 26/10/2015 | 21/10/2015 | 1570 titres - 35.63€ (56k€) | |
Souscription Dirigeant | 26/10/2015 | 30/09/2015 | 1 titres - 39.6€ (0k€) | |
Autre | 25/10/2015 | 21/10/2015 | ||
Achat Dirigeant | 19/10/2015 | 13/10/2015 | 254 titres - 44.81€ (11k€) | |
Achat Dirigeant | 19/10/2015 | 13/10/2015 | 106 titres - 44.72€ (5k€) | |
Achat Dirigeant | 19/10/2015 | 13/10/2015 | 67 titres - 44.47€ (3k€) | |
Achat Dirigeant | 19/10/2015 | 13/10/2015 | 29 titres - 44.85€ (1k€) | |
Achat Dirigeant | 19/10/2015 | 13/10/2015 | 79 titres - 44.41€ (4k€) | |
Achat Dirigeant | 19/10/2015 | 13/10/2015 | 148 titres - 44.79€ (7k€) | |
Seuil Hausse | 13/10/2015 | |||
Seuils Baisse | 09/10/2015 | |||
Seuil Hausse | 05/10/2015 | |||
Souscription Dirigeant | 05/10/2015 | 30/09/2015 | 5 titres - 38.54€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 05/10/2015 | 30/09/2015 | 1 titres - 48.17€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 05/10/2015 | 30/09/2015 | 5 titres - 38.54€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 05/10/2015 | 30/09/2015 | 1 titres - 39.6€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 05/10/2015 | 30/09/2015 | 5 titres - 38.54€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 05/09/2015 | 31/08/2015 | ? titres - ?€ ( - k€) | |
Souscription Dirigeant | 05/09/2015 | 31/08/2015 | 4 titres - 48.18€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 05/09/2015 | 31/08/2015 | 1 titres - 39.6€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 05/09/2015 | 31/08/2015 | 4 titres - 48.18€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 04/09/2015 | 30/06/2015 | 173 titres - 44.23€ (8k€) | |
Vente Dirigeant | 17/08/2015 | 13/08/2015 | 40000 titres - 44.85€ (1794k€) | |
Exercice de Stock-Option | 17/08/2015 | 13/08/2015 | 40000 titres - 39.9€ (1596k€) | |
Souscription Dirigeant | 07/08/2015 | 31/07/2015 | ? titres - ?€ ( - k€) | |
Souscription Dirigeant | 07/08/2015 | 31/07/2015 | 4 titres - 48.18€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 07/08/2015 | 31/07/2015 | 4 titres - 48.18€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 07/08/2015 | 31/07/2015 | 1 titres - 39.6€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 07/08/2015 | 1 titres - 39.6€ (0k€) | ||
Souscription Dirigeant | 07/08/2015 | 31/07/2015 | 4 titres - 48.18€ (0k€) | |
Autre | 03/08/2015 | |||
Souscription Dirigeant | 03/08/2015 | 23 titres - 2.05€ (0k€) | ||
Achat Dirigeant | 31/07/2015 | 15/07/2015 | 3 titres - 52.42€ (0k€) |
Première≪ Précédente< page 49/55 >Suivante ≫Dernière