L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Achat Dirigeant | 09/01/2017 | 90 titres - 0.51€ (0k€) | ||
Souscription Dirigeant | 09/01/2017 | ? titres - 38.1€ ( - k€) | ||
Achat Dirigeant | 07/01/2017 | 90 titres - 0.51€ (0k€) | ||
Achat Dirigeant | 07/01/2017 | ? titres - 44.49€ ( - k€) | ||
Souscription Dirigeant | 06/01/2017 | ? titres - ?€ ( - k€) | ||
Seuil Hausse | 03/01/2017 | |||
Souscription Dirigeant | 03/01/2017 | 30/12/2016 | 66 titres - 49.28€ (3k€) | |
Souscription Dirigeant | 03/01/2017 | 30/12/2016 | ? titres - 49.28€ ( - k€) | |
Souscription Dirigeant | 03/01/2017 | 30/12/2016 | ? titres - 49.28€ ( - k€) | |
Achat Dirigeant | 01/01/2017 | 304 titres - 41.87€ (13k€) | ||
Seuils Baisse | 30/12/2016 | |||
Seuil Hausse | 30/12/2016 | |||
Achat Dirigeant | 26/12/2016 | 24/12/2016 | 198 titres - 48.17€ (10k€) | |
Achat Dirigeant | 22/12/2016 | 22/12/2016 | 304 titres - 41.87€ (13k€) | |
Autre | 22/12/2016 | 16/12/2016 | ||
Vente Dirigeant | 22/12/2016 | 16/12/2016 | 16000 titres - 48.19€ (771k€) | |
Exercice de Stock-Option | 20/12/2016 | 19/12/2016 | 20500 titres - 38.2€ (783k€) | |
Vente Dirigeant | 20/12/2016 | 19/12/2016 | 20500 titres - 47.98€ (984k€) | |
Exercice de Stock-Option | 20/12/2016 | 19/12/2016 | 20500 titres - 48.2€ (988k€) | |
Exercice de Stock-Option | 20/12/2016 | 19/12/2016 | 20500 titres - 38.2€ (783k€) | |
Vente Dirigeant | 19/12/2016 | 16/12/2016 | 952500 titres - 47.63€ (45368k€) | |
Achat Dirigeant | 19/12/2016 | 16/12/2016 | 798000 titres - 39.9€ (31840k€) | |
Vente Dirigeant | 06/12/2016 | 02/12/2016 | ? titres - 44.86€ ( - k€) | |
Souscription Dirigeant | 02/12/2016 | 30/11/2016 | 66 titres - 44.91€ (3k€) | |
Souscription Dirigeant | 02/12/2016 | 30/11/2016 | ? titres - 44.91€ ( - k€) | |
Souscription Dirigeant | 02/12/2016 | 30/11/2016 | ? titres - 44.91€ ( - k€) | |
Seuil Hausse | 01/12/2016 | |||
Achat Dirigeant | 24/11/2016 | 07/10/2016 | ? titres - 42.89€ ( - k€) | |
Achat Dirigeant | 24/11/2016 | 16/06/2016 | ? titres - ?€ ( - k€) | |
Seuils Baisse | 18/11/2016 | |||
Seuil Hausse | 18/11/2016 | |||
Seuils Baisse | 15/11/2016 | |||
Seuil Hausse | 15/11/2016 | |||
Seuils Baisse | 14/11/2016 | |||
Autre | 14/11/2016 | |||
Seuil Hausse | 10/11/2016 | |||
Seuils Baisse | 09/11/2016 | |||
Souscription Dirigeant | 03/11/2016 | 31/10/2016 | 66 titres - 43.68€ (3k€) | |
Souscription Dirigeant | 03/11/2016 | 31/10/2016 | ? titres - 43.68€ ( - k€) | |
Souscription Dirigeant | 03/11/2016 | 31/10/2016 | ? titres - 43.68€ ( - k€) |
Première≪ Précédente< page 43/55 >Suivante ≫Dernière