Présentation
Secteur d'activité:
Place de marché: Compartiment CBilan financier
Prévisions
Secteur d'activité:
Place de marché: Compartiment CBilan financier
Date | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette | PER réalisé | Capitaux Propres | Ratio d'endettement |
---|---|---|---|---|---|---|
12.2020 | 437.4 M€ | - | - | - | -276.1 M€ | -120 % |
12.2021 | 428.01 M€ | 22.87 M€ | 5.3 % | - | -239.98 M€ | -130 % |
12.2022 | 399.97 M€ | -3.25 M€ | -0.8 % | - | -230.56 M€ | -125 % |
12.2023 | 359.66 M€ | -45.85 M€ | -12.7 % | - | -278.04 M€ | -106 % |
12.2024 | 334.5 M€ | - | - | - | - | - |
Prévisions
Date | Chiffre d'affaires | BNPA | PER |
---|