L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Vente à Découvert | 24/08/2020 | 21/08/2020 | 0.39% du capital | |
Vente à Découvert | 21/08/2020 | 20/08/2020 | 0.69% du capital | |
Achat Dirigeant | 30/07/2020 | 28/07/2020 | 100 titres - 58.98€ (6k€) | |
Vente à Découvert | 13/07/2020 | 10/07/2020 | 0.72% du capital | |
Vente à Découvert | 26/06/2020 | 25/06/2020 | 0.69% du capital | |
Vente à Découvert | 23/06/2020 | 22/06/2020 | 0.7% du capital | |
Vente à Découvert | 18/06/2020 | 17/06/2020 | 0.69% du capital | |
Vente à Découvert | 08/06/2020 | 05/06/2020 | 0.79% du capital | |
Autre | 21/04/2020 | 16/04/2020 | ||
Vente à Découvert | 17/04/2020 | 16/04/2020 | 0.44% du capital | |
Vente à Découvert | 15/04/2020 | 14/04/2020 | 0.57% du capital | |
Vente à Découvert | 14/04/2020 | 09/04/2020 | 0.67% du capital | |
Vente à Découvert | 10/04/2020 | 09/04/2020 | 0.53% du capital | |
Achat Dirigeant | 09/04/2020 | 08/04/2020 | 6750 titres - 0€ (0k€) | |
Vente à Découvert | 09/04/2020 | 08/04/2020 | 0.89% du capital | |
Vente à Découvert | 08/04/2020 | 07/04/2020 | 0.75% du capital | |
Vente à Découvert | 07/04/2020 | 06/04/2020 | 0.41% du capital | |
Vente à Découvert | 11/03/2020 | 10/03/2020 | 0.92% du capital | |
Achat Dirigeant | 10/03/2020 | 02/03/2020 | 150000 titres - 86.2€ (12930k€) | |
Achat Dirigeant | 09/03/2020 | 06/03/2020 | 159878 titres - 80.3€ (12838k€) | |
Achat Dirigeant | 09/03/2020 | 05/03/2020 | 480 titres - 83.54€ (40k€) | |
Achat Dirigeant | 09/03/2020 | 02/03/2020 | 150000 titres - 86.2€ (12930k€) | |
Achat Dirigeant | 06/03/2020 | 04/03/2020 | 460 titres - 85.95€ (40k€) | |
Achat Dirigeant | 06/03/2020 | 03/03/2020 | 465 titres - 87.37€ (41k€) | |
Vente à Découvert | 06/03/2020 | 05/03/2020 | 0.83% du capital | |
Vente à Découvert | 06/03/2020 | 05/03/2020 | 0.55% du capital | |
Vente à Découvert | 03/03/2020 | 02/03/2020 | 0.75% du capital | |
Vente à Découvert | 26/02/2020 | 25/02/2020 | 0.6% du capital | |
Vente à Découvert | 12/02/2020 | 11/02/2020 | 0.57% du capital | |
Vente à Découvert | 07/02/2020 | 06/02/2020 | 0.67% du capital | |
Achat Dirigeant | 03/02/2020 | 29/01/2020 | 400 titres - 98.5€ (39k€) | |
Vente à Découvert | 03/02/2020 | 31/01/2020 | 0.78% du capital | |
Vente à Découvert | 29/01/2020 | 28/01/2020 | 0.84% du capital | |
Vente à Découvert | 16/01/2020 | 15/01/2020 | 0.99% du capital | |
Vente à Découvert | 10/01/2020 | 09/01/2020 | 1% du capital | |
Vente à Découvert | 23/12/2019 | 20/12/2019 | 0.99% du capital | |
Vente à Découvert | 10/12/2019 | 09/12/2019 | 1.01% du capital | |
Autre | 21/11/2019 | |||
Vente à Découvert | 13/11/2019 | 12/11/2019 | 0.99% du capital | |
Vente à Découvert | 11/11/2019 | 08/11/2019 | 0.49% du capital |
Première≪ Précédente< page 3/7 >Suivante ≫Dernière