Présentation
Secteur d'activité:
Place de marché: Compartiment ABilan financier
Prévisions
Secteur d'activité:
Place de marché: Compartiment ABilan financier
Date | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette | PER réalisé | Capitaux Propres | Ratio d'endettement |
---|---|---|---|---|---|---|
12.2020 | 477.54 M€ | 1.58 Mld€ | 330.5 % | - | 10.7 Mld€ | 25 % |
12.2021 | 650.47 M€ | 4.84 Mld€ | 743.6 % | x2.81 | 16.01 Mld€ | 25 % |
12.2022 | 755.77 M€ | -2.18 Mld€ | -288.5 % | x-6.27 | 12.85 Mld€ | 44 % |
12.2023 | 862.82 M€ | -291.45 M€ | -33.8 % | x-47.6 | 12.56 Mld€ | 50 % |
12.2024 | 814.37 M€ | 716.65 M€ | 88 % | x19.44 | 14.54 Mld€ | 38 % |
Prévisions
Date | Chiffre d'affaires | BNPA | PER |
---|