L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Autre | 23/11/2020 | 18/11/2020 | ||
Seuils Baisse | 18/11/2020 | |||
Vente Dirigeant | 17/11/2020 | 10/11/2020 | 9560 titres - 118.34€ (1131k€) | |
Seuils Baisse | 15/11/2020 | |||
Seuil Hausse | 13/11/2020 | |||
Seuils Baisse | 12/11/2020 | |||
Seuil Hausse | 12/11/2020 | |||
Seuils Baisse | 06/11/2020 | |||
Seuil Hausse | 05/11/2020 | |||
Seuils Baisse | 03/11/2020 | |||
Seuils Baisse | 02/11/2020 | |||
Seuil Hausse | 02/11/2020 | |||
Seuil Hausse | 30/10/2020 | |||
Seuils Baisse | 29/10/2020 | |||
Seuil Hausse | 21/10/2020 | |||
Seuils Baisse | 20/10/2020 | |||
Seuil Hausse | 19/10/2020 | |||
Seuils Baisse | 13/10/2020 | |||
Seuil Hausse | 13/10/2020 | |||
Souscription Dirigeant | 09/10/2020 | 06/10/2020 | 207541 titres - 118€ (24490k€) | |
Seuils Baisse | 09/10/2020 | |||
Seuil Hausse | 09/10/2020 | |||
Seuil Hausse | 30/08/2020 | |||
Seuils Baisse | 17/07/2020 | |||
Seuil Hausse | 16/07/2020 | |||
Achat Dirigeant | 08/07/2020 | 30/06/2020 | 4 titres - 20.31€ (0k€) | |
Achat Dirigeant | 08/07/2020 | 30/06/2020 | 4 titres - 20.31€ (0k€) | |
Achat Dirigeant | 23/06/2020 | 26/05/2020 | 21 titres - 86.32€ (2k€) | |
Seuil Hausse | 20/05/2020 | |||
Souscription Dirigeant | 15/05/2020 | 12/05/2020 | 830083 titres - 108.23€ (89840k€) | |
Seuils Baisse | 13/05/2020 | |||
Seuil Hausse | 12/05/2020 | |||
Seuil Hausse | 21/04/2020 | |||
Achat Dirigeant | 15/04/2020 | 25/03/2020 | 26062 titres - 71.9€ (1874k€) | |
Achat Dirigeant | 15/04/2020 | 25/03/2020 | 5658 titres - 71.9€ (407k€) | |
Achat Dirigeant | 15/04/2020 | 25/03/2020 | 5658 titres - 71.9€ (407k€) | |
Achat Dirigeant | 15/04/2020 | 25/03/2020 | 5658 titres - 71.9€ (407k€) | |
Achat Dirigeant | 31/03/2020 | 27/03/2020 | 6500 titres - 87.04€ (566k€) | |
Seuils Baisse | 30/03/2020 | |||
Seuil Hausse | 26/03/2020 |
Première≪ Précédente< page 4/15 >Suivante ≫Dernière