Intégrer ceci à votre site/blog
▼ Informations
Les déclarations AMF sont placées directement sur le graphique du cours. Pour les achat/vente ou souscription
d'actions des dirigeants, le cours correspond à celui de l'opération.
L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Liste des entrées sur le site de l'AMF
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Seuil Hausse | 12/04/2017 | |||
Autre | 31/03/2017 | |||
Vente à Découvert | 20/02/2017 | 17/02/2017 | 0.47% du capital | |
Vente à Découvert | 13/02/2017 | 10/02/2017 | 0.59% du capital | |
Vente à Découvert | 16/01/2017 | 13/01/2017 | 0.6% du capital | |
Vente à Découvert | 11/01/2017 | 10/01/2017 | 0.59% du capital | |
Vente à Découvert | 09/01/2017 | 06/01/2017 | 0.6% du capital | |
Vente à Découvert | 21/12/2016 | 20/12/2016 | 0.58% du capital | |
Vente à Découvert | 19/12/2016 | 16/12/2016 | 0.67% du capital | |
Vente à Découvert | 13/12/2016 | 12/12/2016 | 0.77% du capital | |
Autre | 08/12/2016 | |||
Vente à Découvert | 25/11/2016 | 24/11/2016 | 0.99% du capital | |
Vente à Découvert | 31/10/2016 | 28/10/2016 | 1.02% du capital | |
Vente à Découvert | 26/10/2016 | 25/10/2016 | 0.46% du capital | |
Vente à Découvert | 25/10/2016 | 24/10/2016 | 0.91% du capital | |
Vente à Découvert | 25/10/2016 | 24/10/2016 | 0.54% du capital | |
Vente à Découvert | 21/10/2016 | 20/10/2016 | 0.82% du capital | |
Vente à Découvert | 19/10/2016 | 18/10/2016 | 0.74% du capital | |
Vente à Découvert | 14/10/2016 | 13/10/2016 | 0.61% du capital | |
Vente à Découvert | 12/10/2016 | 11/10/2016 | 0.53% du capital | |
Autre | 18/04/2016 | |||
Achat Dirigeant | 13/12/2015 | 09/12/2015 | ? titres - ?€ ( - k€) | |
Autre | 13/04/2015 | |||
Autre | 09/03/2015 | |||
Autre | 09/03/2015 | |||
Seuils Baisse | 28/10/2014 | |||
Seuils Baisse | 28/10/2014 | |||
Vente Dirigeant | 10/10/2014 | 29/09/2014 | 149997 titres - 2.64€ (396k€) | |
Autre | 01/10/2014 | |||
Autre | 01/10/2014 | |||
Autre | 03/04/2014 |
Première≪ Précédente< page 2/2