Intégrer ceci à votre site/blog
▼ Informations
Les déclarations AMF sont placées directement sur le graphique du cours. Pour les achat/vente ou souscription
d'actions des dirigeants, le cours correspond à celui de l'opération.
L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Liste des entrées sur le site de l'AMF
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Seuils Baisse | 05/12/2019 | |||
Seuil Hausse | 04/12/2019 | |||
Seuil Hausse | 04/12/2019 | |||
Seuils Baisse | 02/12/2019 | |||
Seuil Hausse | 29/11/2019 | |||
Seuils Baisse | 25/11/2019 | |||
Seuil Hausse | 25/11/2019 | |||
Seuils Baisse | 20/11/2019 | |||
Seuil Hausse | 15/11/2019 | |||
Seuils Baisse | 07/11/2019 | |||
Seuil Hausse | 07/11/2019 | |||
Seuils Baisse | 04/11/2019 | |||
Seuils Baisse | 03/11/2019 | |||
Seuil Hausse | 28/10/2019 | |||
Autre | 15/05/2019 | 10/05/2019 | ||
Autre | 15/05/2019 | 10/05/2019 | ||
Vente Dirigeant | 12/04/2019 | 08/04/2019 | 18506 titres - 23.41€ (433k€) | |
Vente Dirigeant | 09/04/2019 | 04/04/2019 | 42156 titres - 23.49€ (990k€) | |
Vente Dirigeant | 09/04/2019 | 03/04/2019 | 43000 titres - 23.54€ (1012k€) | |
Vente Dirigeant | 09/04/2019 | 03/04/2019 | 43000 titres - 23.54€ (1012k€) | |
Autre | 03/04/2019 | |||
Seuils Baisse | 19/03/2019 | |||
Seuil Hausse | 11/03/2019 | |||
Seuils Baisse | 08/03/2019 | |||
Seuil Hausse | 28/02/2019 | |||
Seuils Baisse | 27/02/2019 | |||
Seuil Hausse | 26/02/2019 | |||
Seuils Baisse | 22/02/2019 | |||
Seuil Hausse | 27/12/2018 | |||
Seuil Hausse | 18/12/2018 | |||
Seuil Hausse | 18/12/2018 | |||
Seuil Hausse | 18/12/2018 | |||
Seuil Hausse | 17/12/2018 | |||
Autre | 05/12/2018 | 03/04/2018 | ||
Seuils Baisse | 22/11/2018 | |||
Seuils Baisse | 13/11/2018 | |||
Seuils Baisse | 12/11/2018 | |||
Seuils Baisse | 12/11/2018 | |||
Seuil Hausse | 06/11/2018 | |||
Vente Dirigeant | 24/10/2018 | 19/10/2018 | 4500 titres - 25.06€ (113k€) |
Première≪ Précédente< page 7/12 >Suivante ≫Dernière