L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Vente à Découvert | 13/07/2018 | 12/07/2018 | 0.49% du capital | |
Vente à Découvert | 12/07/2018 | 11/07/2018 | 0.58% du capital | |
Seuils Baisse | 12/07/2018 | |||
Seuils Baisse | 10/07/2018 | |||
Seuil Hausse | 09/07/2018 | |||
Seuils Baisse | 06/07/2018 | |||
Seuils Baisse | 06/07/2018 | |||
Seuils Baisse | 05/07/2018 | |||
Seuil Hausse | 04/07/2018 | |||
Seuil Hausse | 03/07/2018 | |||
Seuils Baisse | 02/07/2018 | |||
Seuils Baisse | 01/07/2018 | |||
Achat Dirigeant | 01/07/2018 | 24/05/2018 | 19000 titres - 2.27€ (43k€) | |
Seuil Hausse | 29/06/2018 | |||
Seuils Baisse | 28/06/2018 | |||
Seuils Baisse | 27/06/2018 | |||
Seuil Hausse | 26/06/2018 | |||
Seuil Hausse | 26/06/2018 | |||
Vente à Découvert | 25/06/2018 | 22/06/2018 | 0.6% du capital | |
Vente à Découvert | 20/06/2018 | 19/06/2018 | 0.5% du capital | |
Seuils Baisse | 05/06/2018 | |||
Seuils Baisse | 04/06/2018 | |||
Seuil Hausse | 01/06/2018 | |||
Achat Dirigeant | 30/05/2018 | 24/05/2018 | 19000 titres - 2.27€ (43k€) | |
Achat Dirigeant | 30/05/2018 | 28/02/2018 | 1000 titres - 1.45€ (1k€) | |
Seuils Baisse | 29/05/2018 | |||
Seuil Hausse | 03/05/2018 | |||
Souscription Dirigeant | 02/05/2018 | 30/01/2018 | 17316 titres - 1.56€ (27k€) | |
Seuil Hausse | 02/05/2018 | |||
Seuils Baisse | 02/05/2018 | |||
Seuils Autre | 16/04/2018 | |||
Achat Dirigeant | 11/04/2018 | 03/04/2018 | 32860 titres - 1.61€ (53k€) | |
Autre | 03/04/2018 | |||
Seuil Hausse | 27/03/2018 | |||
Seuil Hausse | 22/03/2018 | |||
Seuil Hausse | 21/03/2018 | |||
Seuils Baisse | 21/03/2018 | |||
Achat Dirigeant | 20/03/2018 | 16/03/2018 | 7450 titres - 1.6€ (12k€) | |
Achat Dirigeant | 20/03/2018 | 28/02/2018 | 18500 titres - 1.44€ (27k€) | |
Seuil Hausse | 15/03/2018 |
Première≪ Précédente< page 42/54 >Suivante ≫Dernière