L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Vente à Découvert | 15/03/2017 | 14/03/2017 | 0.47% du capital | |
Vente à Découvert | 15/03/2017 | 14/03/2017 | 0.79% du capital | |
Vente à Découvert | 14/03/2017 | 13/03/2017 | 0.86% du capital | |
Vente à Découvert | 06/03/2017 | 03/03/2017 | 0.92% du capital | |
Vente à Découvert | 06/03/2017 | 03/03/2017 | 0.5% du capital | |
Vente Dirigeant | 03/03/2017 | 02/03/2017 | 1200 titres - 91.63€ (110k€) | |
Seuil Hausse | 27/02/2017 | |||
Seuils Baisse | 27/02/2017 | |||
Vente à Découvert | 22/02/2017 | 21/02/2017 | 0.81% du capital | |
Vente à Découvert | 21/02/2017 | 20/02/2017 | 0.78% du capital | |
Seuils Baisse | 08/01/2017 | |||
Vente Dirigeant | 02/01/2017 | 28/12/2016 | 4675 titres - 93.93€ (439k€) | |
Exercice de Stock-Option | 23/12/2016 | 22/12/2016 | 2400 titres - 65.92€ (158k€) | |
Vente Dirigeant | 21/12/2016 | 20/12/2016 | ? titres - 93.32€ ( - k€) | |
Vente à Découvert | 14/12/2016 | 13/12/2016 | 0.61% du capital | |
Vente à Découvert | 12/12/2016 | 09/12/2016 | 0.52% du capital | |
Seuils Baisse | 05/12/2016 | |||
Exercice de Stock-Option | 02/12/2016 | 28/11/2016 | 4000 titres - 29.33€ (117k€) | |
Exercice de Stock-Option | 02/12/2016 | 28/11/2016 | 4000 titres - 29.33€ (117k€) | |
Vente Dirigeant | 01/12/2016 | 24/11/2016 | 3 titres - 31.01€ (0k€) | |
Exercice de Stock-Option | 28/11/2016 | 24/11/2016 | 146650 titres - 29.33€ (4301k€) | |
Autre | 28/11/2016 | |||
Seuil Hausse | 21/11/2016 | |||
Seuils Baisse | 18/11/2016 | |||
Exercice de Stock-Option | 18/11/2016 | 17/11/2016 | 43995 titres - 29.33€ (1290k€) | |
Seuil Hausse | 16/11/2016 | |||
Seuil Hausse | 15/11/2016 | |||
Seuils Baisse | 15/11/2016 | |||
Seuil Hausse | 13/11/2016 | |||
Exercice de Stock-Option | 13/11/2016 | 09/08/2016 | 2385 titres - 29.33€ (70k€) | |
Seuil Hausse | 10/11/2016 | |||
Seuils Baisse | 08/11/2016 | |||
Seuil Hausse | 07/11/2016 | |||
Seuils Baisse | 03/11/2016 | |||
Seuil Hausse | 02/11/2016 | |||
Seuil Hausse | 02/11/2016 | |||
Seuils Baisse | 02/11/2016 | |||
Seuil Hausse | 21/10/2016 | |||
Seuils Baisse | 20/10/2016 | |||
Seuil Hausse | 06/10/2016 |
Première≪ Précédente< page 18/24 >Suivante ≫Dernière