Présentation
Activité de la sociétéPas de description disponible
Adresse sociale: 0
Secteur d'activité:
Place de marché: Compartiment BBilan financier
Prévisions
Activité de la sociétéPas de description disponible
Adresse sociale: 0
Secteur d'activité:
Place de marché: Compartiment BBilan financier
Date | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette | PER réalisé | Capitaux Propres | Ratio d'endettement |
---|---|---|---|---|---|---|
12.2020 | 763.12 M€ | -33.95 M€ | -4.4 % | - | 115.04 M€ | 535 % |
12.2021 | 1.06 Mld€ | 12.16 M€ | 1.1 % | x75.32 | 259.76 M€ | 261 % |
12.2022 | 1.54 Mld€ | 175.73 M€ | 11.4 % | x6.36 | 485.11 M€ | 141 % |
12.2023 | 1.47 Mld€ | 91.62 M€ | 6.2 % | x8.11 | 547.98 M€ | 119 % |
12.2024 | 1.44 Mld€ | - | - | - | - | - |
Prévisions
Date | Chiffre d'affaires | BNPA | PER |
---|