Astuce: En créant un compte sur PEA-Performance, vous avez la possibilité de recevoir
directement par e-mail les déclarations AMF concernant vos valeurs.
Filtrer les entrées ▼
Nom société | Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|---|
MEDIAN TECHNOLOGIES | Vente à Découvert | 07/02/2025 | 06/02/2025 | 0.62% du capital | voir |
VALLOUREC | Vente à Découvert | 07/02/2025 | 06/02/2025 | 0.91% du capital | voir |
ACCOR | Vente à Découvert | 07/02/2025 | 06/02/2025 | 0.59% du capital | voir |
BIOMERIEUX | Vente à Découvert | 07/02/2025 | 06/02/2025 | 0.5% du capital | voir |
ALSTOM | Seuil Hausse | 07/02/2025 | 07/02/2025 | voir | |
SANOFI | Seuils Baisse | 07/02/2025 | 07/02/2025 | voir | |
REMY COINTREAU | Seuil Hausse | 07/02/2025 | 07/02/2025 | voir | |
AMUNDI | Vente Dirigeant | 07/02/2025 | 06/02/2025 | 1395 titres - 67.5€ (94k€) | voir |
CEGEDIM | Achat Dirigeant | 07/02/2025 | 06/02/2025 | 7978 titres - 12€ (96k€) | voir |
CEGEDIM | Achat Dirigeant | 07/02/2025 | 06/02/2025 | 6152 titres - 12€ (74k€) | voir |
KAUFMAN ET BROAD | Vente Dirigeant | 07/02/2025 | 03/02/2025 | 4603 titres - 34.04€ (157k€) | voir |
SODEXO | Achat Dirigeant | 07/02/2025 | 06/02/2025 | 130000 titres - 71.79€ (9333k€) | voir |
TIKEHAU CAPITAL | Achat Dirigeant | 07/02/2025 | 06/02/2025 | 500 titres - 21.88€ (11k€) | voir |
DONTNOD | Achat Dirigeant | 07/02/2025 | 06/02/2025 | 10000 titres - 1.1€ (11k€) | voir |
PUBLICIS GROUPE | Vente Dirigeant | 07/02/2025 | 05/02/2025 | 2850 titres - 104.65€ (298k€) | voir |
SCBSM | Achat Dirigeant | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 406 titres - 8.7€ (4k€) | voir |
SOITEC | Achat Dirigeant | 07/02/2025 | 06/02/2025 | 335 titres - 60.1€ (20k€) | voir |
ARKEMA | Seuils Baisse | 06/02/2025 | 05/02/2025 | voir | |
CASINO GUICHARD-PERRACHON | Seuil Hausse | 06/02/2025 | 04/02/2025 | voir | |
ARKEMA | Seuil Hausse | 06/02/2025 | 06/02/2025 | voir | |
VALEO | Vente à Découvert | 06/02/2025 | 05/02/2025 | 0.54% du capital | voir |
PUBLICIS GROUPE | Vente à Découvert | 06/02/2025 | 05/02/2025 | 0.5% du capital | voir |
REMY COINTREAU | Vente à Découvert | 06/02/2025 | 05/02/2025 | 0.51% du capital | voir |
VALNEVA | Vente à Découvert | 06/02/2025 | 05/02/2025 | 1.78% du capital | voir |
ACCOR | Vente à Découvert | 06/02/2025 | 05/02/2025 | 0.49% du capital | voir |
AIR FRANCE - KLM | Vente à Découvert | 06/02/2025 | 05/02/2025 | 0.8% du capital | voir |
MERCIALYS | Vente à Découvert | 06/02/2025 | 05/02/2025 | 0.81% du capital | voir |
E-PANGO | Vente à Découvert | 06/02/2025 | 05/02/2025 | 0.54% du capital | voir |
REMY COINTREAU | Vente à Découvert | 06/02/2025 | 05/02/2025 | 0.54% du capital | voir |
WORLDLINE | Vente à Découvert | 06/02/2025 | 05/02/2025 | 0.9% du capital | voir |
Première≪ Précédente< page 30/305 >Suivante ≫Dernière
PEA-Performance est totalement gratuit.