Astuce: En créant un compte sur PEA-Performance, vous avez la possibilité de recevoir
directement par e-mail les déclarations AMF concernant vos valeurs.
Filtrer les entrées ▼
Nom société | Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|---|
SOITEC | Vente à Découvert | 13/02/2025 | 12/02/2025 | 0.6% du capital | voir |
SOLUTIONS 30 | Vente à Découvert | 13/02/2025 | 12/02/2025 | 0.93% du capital | voir |
SOITEC | Vente à Découvert | 13/02/2025 | 12/02/2025 | 0.56% du capital | voir |
REMY COINTREAU | Vente à Découvert | 13/02/2025 | 12/02/2025 | 0.76% du capital | voir |
BLOCKCHAIN GRP | Vente à Découvert | 13/02/2025 | 12/02/2025 | 0.57% du capital | voir |
SOITEC | Vente à Découvert | 13/02/2025 | 12/02/2025 | 0.49% du capital | voir |
AIR FRANCE - KLM | Vente à Découvert | 13/02/2025 | 12/02/2025 | 0.95% du capital | voir |
EDENRED | Vente à Découvert | 13/02/2025 | 12/02/2025 | 1.89% du capital | voir |
SCOR | Vente à Découvert | 13/02/2025 | 12/02/2025 | 0.5% du capital | voir |
REMY COINTREAU | Vente à Découvert | 13/02/2025 | 12/02/2025 | 0.83% du capital | voir |
SODEXO | Vente à Découvert | 13/02/2025 | 12/02/2025 | 0.6% du capital | voir |
VALNEVA | Vente à Découvert | 13/02/2025 | 12/02/2025 | 2.04% du capital | voir |
ICADE | Vente à Découvert | 13/02/2025 | 12/02/2025 | 0.5% du capital | voir |
EUROAPI | Seuil Hausse | 13/02/2025 | 13/02/2025 | voir | |
ABEO | Achat Dirigeant | 13/02/2025 | 10/02/2025 | 2346 titres - 9.98€ (23k€) | voir |
ABEO | Achat Dirigeant | 13/02/2025 | 10/02/2025 | 387 titres - 9.98€ (4k€) | voir |
HOPSCOTCH GRP | Achat Dirigeant | 13/02/2025 | 05/02/2025 | 3142 titres - 17.55€ (55k€) | voir |
CEGEDIM | Achat Dirigeant | 13/02/2025 | 12/02/2025 | 524 titres - 11.9€ (6k€) | voir |
SODEXO | Achat Dirigeant | 13/02/2025 | 12/02/2025 | 80069 titres - 70.99€ (5684k€) | voir |
TIKEHAU CAPITAL | Achat Dirigeant | 13/02/2025 | 12/02/2025 | 500 titres - 21.86€ (11k€) | voir |
DONTNOD | Achat Dirigeant | 13/02/2025 | 12/02/2025 | 10000 titres - 1.14€ (12k€) | voir |
AMUNDI | Vente Dirigeant | 13/02/2025 | 10/02/2025 | 2240 titres - 68.28€ (153k€) | voir |
ID LOGISTICS | Vente Dirigeant | 13/02/2025 | 10/02/2025 | 2809 titres - 413.8€ (1162k€) | voir |
EXCLUSIVE NETWORKS | Vente Dirigeant | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 20100 titres - 18.96€ (381k€) | voir |
CATANA GROUP | Achat Dirigeant | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 3600 titres - 5.12€ (18k€) | voir |
CASINO GUICHARD-PERRACHON | Seuil Hausse | 12/02/2025 | 07/02/2025 | voir | |
ARKEMA | Seuils Baisse | 12/02/2025 | 10/02/2025 | voir | |
UBISOFT ENTERTAIN. | Seuil Hausse | 12/02/2025 | 10/02/2025 | voir | |
SOITEC | Vente à Découvert | 12/02/2025 | 07/02/2025 | 0.5% du capital | voir |
VALNEVA | Vente à Découvert | 12/02/2025 | 07/02/2025 | 2.04% du capital | voir |
Première≪ Précédente< page 26/305 >Suivante ≫Dernière
PEA-Performance est totalement gratuit.