Astuce: En créant un compte sur PEA-Performance, vous avez la possibilité de recevoir
directement par e-mail les déclarations AMF concernant vos valeurs.
Filtrer les entrées ▼
Nom société | Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|---|
PASSAT | Seuils Baisse | 16/04/2024 | 10/04/2024 | voir | |
PASSAT | Seuil Hausse | 16/04/2024 | 10/04/2024 | voir | |
PASSAT | Seuil Hausse | 16/04/2024 | 10/04/2024 | voir | |
THERMADOR | Seuil Hausse | 16/04/2024 | 15/04/2024 | voir | |
VALNEVA | Vente à Découvert | 16/04/2024 | 15/04/2024 | 0.71% du capital | voir |
AIR FRANCE - KLM | Vente à Découvert | 16/04/2024 | 15/04/2024 | 0.59% du capital | voir |
RUBIS | Vente à Découvert | 16/04/2024 | 15/04/2024 | 0.69% du capital | voir |
ATOS | Vente à Découvert | 16/04/2024 | 15/04/2024 | 1.64% du capital | voir |
WORLDLINE | Vente à Découvert | 16/04/2024 | 15/04/2024 | 0.7% du capital | voir |
ALSTOM | Vente à Découvert | 16/04/2024 | 15/04/2024 | 0.84% du capital | voir |
ATOS | Vente à Découvert | 16/04/2024 | 15/04/2024 | 3.75% du capital | voir |
REXEL | Vente à Découvert | 16/04/2024 | 15/04/2024 | 1.18% du capital | voir |
VIRIDIEN | Vente à Découvert | 16/04/2024 | 15/04/2024 | 1.81% du capital | voir |
AIR FRANCE - KLM | Vente à Découvert | 16/04/2024 | 15/04/2024 | 0.72% du capital | voir |
MCPHY ENERGY | Vente à Découvert | 16/04/2024 | 15/04/2024 | 0.79% du capital | voir |
ATOS | Vente à Découvert | 16/04/2024 | 15/04/2024 | 2.51% du capital | voir |
LES CONSTRUCTEURS DU BOIS | Vente Dirigeant | 16/04/2024 | 12/04/2024 | 138 titres - 3.94€ (1k€) | voir |
ALTAMIR | Achat Dirigeant | 16/04/2024 | 11/04/2024 | 2398 titres - 25€ (60k€) | voir |
ALTAMIR | Achat Dirigeant | 16/04/2024 | 12/04/2024 | 1380 titres - 24.95€ (34k€) | voir |
ARKEMA | Achat Dirigeant | 16/04/2024 | 10/04/2024 | 70 titres - 97.7€ (7k€) | voir |
KAUFMAN ET BROAD | Vente Dirigeant | 16/04/2024 | 11/04/2024 | 15000 titres - 30.1€ (452k€) | voir |
CEGEDIM | Achat Dirigeant | 16/04/2024 | 15/04/2024 | 418 titres - 13.83€ (6k€) | voir |
KUMULUS VAPE | Vente Dirigeant | 16/04/2024 | 11/04/2024 | 1388 titres - 6.91€ (10k€) | voir |
Vente Dirigeant | 16/04/2024 | 15/04/2024 | 906183 titres - 0€ (7k€) | voir | |
VIVENDI | Seuils Baisse | 15/04/2024 | 12/04/2024 | voir | |
ATOS | Vente à Découvert | 15/04/2024 | 12/04/2024 | 1.51% du capital | voir |
SOITEC | Vente à Découvert | 15/04/2024 | 12/04/2024 | 0.9% du capital | voir |
EUROAPI | Vente à Découvert | 15/04/2024 | 12/04/2024 | 0.84% du capital | voir |
ATOS | Vente à Découvert | 15/04/2024 | 12/04/2024 | 3.83% du capital | voir |
VUSIONGROUP | Vente à Découvert | 15/04/2024 | 12/04/2024 | 0.5% du capital | voir |
Première≪ Précédente< page 272/305 >Suivante ≫Dernière
PEA-Performance est totalement gratuit.