Astuce: En créant un compte sur PEA-Performance, vous avez la possibilité de recevoir
directement par e-mail les déclarations AMF concernant vos valeurs.
Filtrer les entrées ▼
| Nom société | Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| WORLDLINE | Vente à Découvert | 22/04/2024 | 19/04/2024 | 0.8% du capital | voir |
| EUROAPI | Vente à Découvert | 22/04/2024 | 19/04/2024 | 0.88% du capital | voir |
| SPIE | Vente à Découvert | 22/04/2024 | 19/04/2024 | 0.46% du capital | voir |
| ATOS | Vente à Découvert | 22/04/2024 | 19/04/2024 | 3.91% du capital | voir |
| REMY COINTREAU | Vente à Découvert | 22/04/2024 | 19/04/2024 | 0.35% du capital | voir |
| SODEXO | Vente à Découvert | 22/04/2024 | 19/04/2024 | 0.49% du capital | voir |
| VALEO | Vente à Découvert | 22/04/2024 | 19/04/2024 | 1.61% du capital | voir |
| VALLOUREC | Vente à Découvert | 22/04/2024 | 19/04/2024 | 1.0% du capital | voir |
| NEXITY | Vente à Découvert | 22/04/2024 | 19/04/2024 | 0.79% du capital | voir |
| SODEXO | Vente à Découvert | 22/04/2024 | 19/04/2024 | 0.73% du capital | voir |
| ALSTOM | Vente à Découvert | 22/04/2024 | 19/04/2024 | 1.1% du capital | voir |
| SOITEC | Seuil Hausse | 22/04/2024 | 22/04/2024 | voir | |
| LAGARDERE SA | Achat Dirigeant | 22/04/2024 | 18/04/2024 | 1315 titres - 20.43€ (27k€) | voir |
| TARKETT | Achat Dirigeant | 22/04/2024 | 23/10/2023 | 2250 titres - 14.91€ (34k€) | voir |
| SMART GOOD THOL | Achat Dirigeant | 22/04/2024 | 08/04/2024 | 200 titres - 4.5€ (1k€) | voir |
| SMART GOOD THOL | Achat Dirigeant | 22/04/2024 | 11/04/2024 | 288 titres - 4.5€ (1k€) | voir |
| ELIS | Achat Dirigeant | 22/04/2024 | 17/04/2024 | 370 titres - 20.73€ (8k€) | voir |
| SMART GOOD THOL | Achat Dirigeant | 22/04/2024 | 12/04/2024 | 50 titres - 4.7€ (0k€) | voir |
| SMART GOOD THOL | Achat Dirigeant | 22/04/2024 | 15/04/2024 | 100 titres - 4.8€ (0k€) | voir |
| GUERBET | Vente Dirigeant | 22/04/2024 | 18/04/2024 | 1350 titres - 32.32€ (44k€) | voir |
| CEGEDIM | Achat Dirigeant | 22/04/2024 | 19/04/2024 | 782 titres - 13.76€ (11k€) | voir |
Vente Dirigeant | 22/04/2024 | 19/04/2024 | 539334 titres - 0€ (3k€) | voir | |
| VALEO | Vente à Découvert | 19/04/2024 | 18/04/2024 | 1.52% du capital | voir |
| EUROAPI | Vente à Découvert | 19/04/2024 | 18/04/2024 | 0.9% du capital | voir |
| NEXITY | Vente à Découvert | 19/04/2024 | 18/04/2024 | 0.59% du capital | voir |
| ERAMET | Vente à Découvert | 19/04/2024 | 18/04/2024 | 0.61% du capital | voir |
| EDENRED | Vente à Découvert | 19/04/2024 | 18/04/2024 | 0.5% du capital | voir |
| RUBIS | Vente à Découvert | 19/04/2024 | 18/04/2024 | 0.56% du capital | voir |
| ATOS | Vente à Découvert | 19/04/2024 | 18/04/2024 | 3.86% du capital | voir |
| REXEL | Vente à Découvert | 19/04/2024 | 18/04/2024 | 1.43% du capital | voir |
Première≪ Précédente< page 269/305 >Suivante ≫Dernière
PEA-Performance est totalement gratuit.