Astuce: En créant un compte sur PEA-Performance, vous avez la possibilité de recevoir
directement par e-mail les déclarations AMF concernant vos valeurs.
Filtrer les entrées ▼
Nom société | Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|---|
LES CONSTRUCTEURS DU BOIS | Achat Dirigeant | 11/06/2024 | 07/06/2024 | 6 titres - 3.76€ (0k€) | voir |
LAGARDERE SA | Achat Dirigeant | 11/06/2024 | 07/06/2024 | 82 titres - 24.1€ (2k€) | voir |
DASSAULT SYSTEMES | Vente Dirigeant | 11/06/2024 | 07/06/2024 | 41000 titres - 2.02€ (83k€) | voir |
COVIVIO | Vente Dirigeant | 11/06/2024 | 07/06/2024 | 3000 titres - 49.1€ (147k€) | voir |
TIKEHAU CAPITAL | Achat Dirigeant | 11/06/2024 | 05/06/2024 | 6674 titres - 21.64€ (144k€) | voir |
STEF | Vente Dirigeant | 11/06/2024 | 07/06/2024 | 249 titres - 129€ (32k€) | voir |
GUILLEMOT CORP. | Achat Dirigeant | 11/06/2024 | 07/06/2024 | 10028 titres - 6.9€ (69k€) | voir |
MARIE BRIZARD | Achat Dirigeant | 11/06/2024 | 10/06/2024 | 9438 titres - 3.3€ (31k€) | voir |
Achat Dirigeant | 11/06/2024 | 07/06/2024 | 6689 titres - 0€ (0k€) | voir | |
COVIVIO | Achat Dirigeant | 11/06/2024 | 07/06/2024 | 20000 titres - 49.4€ (988k€) | voir |
Achat Dirigeant | 11/06/2024 | 07/06/2024 | 3345 titres - 0€ (0k€) | voir | |
FREY | Achat Dirigeant | 11/06/2024 | 07/06/2024 | 50 titres - 28.6€ (1k€) | voir |
ACCOR | Seuil Hausse | 11/06/2024 | 10/06/2024 | voir | |
ALSTOM | Seuils Baisse | 11/06/2024 | 10/06/2024 | voir | |
CASINO GUICHARD-PERRACHON | Seuils Baisse | 11/06/2024 | 10/06/2024 | voir | |
GETLINK | Seuil Hausse | 11/06/2024 | 10/06/2024 | voir | |
EDENRED | Seuil Hausse | 11/06/2024 | 11/06/2024 | voir | |
OSMOZIS | Seuils Baisse | 11/06/2024 | 10/06/2024 | voir | |
OSMOZIS | Seuil Hausse | 11/06/2024 | 10/06/2024 | voir | |
ALSTOM | Seuils Baisse | 11/06/2024 | 11/06/2024 | voir | |
AIR FRANCE - KLM | Vente à Découvert | 11/06/2024 | 10/06/2024 | 0.67% du capital | voir |
FORVIA | Vente à Découvert | 11/06/2024 | 10/06/2024 | 0.48% du capital | voir |
BIOMERIEUX | Vente à Découvert | 11/06/2024 | 10/06/2024 | 0.61% du capital | voir |
EIFFAGE | Vente à Découvert | 11/06/2024 | 10/06/2024 | 0.64% du capital | voir |
ATOS | Vente à Découvert | 11/06/2024 | 10/06/2024 | 3.82% du capital | voir |
AIR FRANCE - KLM | Vente à Découvert | 11/06/2024 | 10/06/2024 | 0.63% du capital | voir |
VIRIDIEN | Vente à Découvert | 11/06/2024 | 10/06/2024 | 1.59% du capital | voir |
RUBIS | Vente à Découvert | 11/06/2024 | 10/06/2024 | 0.49% du capital | voir |
FORVIA | Vente à Découvert | 11/06/2024 | 10/06/2024 | 1.5% du capital | voir |
ELIOR GROUP | Vente Dirigeant | 11/06/2024 | 06/06/2024 | 1164 titres - 980.5€ (1141k€) | voir |
Première≪ Précédente< page 224/305 >Suivante ≫Dernière
PEA-Performance est totalement gratuit.