Astuce: En créant un compte sur PEA-Performance, vous avez la possibilité de recevoir
directement par e-mail les déclarations AMF concernant vos valeurs.
Filtrer les entrées ▼
Nom société | Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|---|
REXEL | Vente à Découvert | 03/07/2024 | 02/07/2024 | 1.8% du capital | voir |
EDENRED | Vente à Découvert | 03/07/2024 | 02/07/2024 | 0.96% du capital | voir |
FORVIA | Vente à Découvert | 03/07/2024 | 02/07/2024 | 2.11% du capital | voir |
NEXITY | Vente à Découvert | 03/07/2024 | 02/07/2024 | 0.79% du capital | voir |
PERNOD RICARD | Vente à Découvert | 03/07/2024 | 02/07/2024 | 0.5% du capital | voir |
TELEPERFORMANCE | Vente à Découvert | 03/07/2024 | 02/07/2024 | 0.74% du capital | voir |
ATOS | Vente à Découvert | 03/07/2024 | 02/07/2024 | 0.89% du capital | voir |
TELEPERFORMANCE | Vente à Découvert | 03/07/2024 | 02/07/2024 | 0.6% du capital | voir |
ATOS | Vente à Découvert | 03/07/2024 | 02/07/2024 | 1.25% du capital | voir |
ACCOR | Seuil Hausse | 03/07/2024 | 03/07/2024 | voir | |
EIFFAGE | Seuil Hausse | 03/07/2024 | 03/07/2024 | voir | |
ABIONYX PHARMA | Seuil Hausse | 03/07/2024 | 03/07/2024 | voir | |
PHAXIAM THERAPEUTICS | Seuils Baisse | 03/07/2024 | 03/07/2024 | voir | |
TIKEHAU CAPITAL | Vente Dirigeant | 03/07/2024 | 28/06/2024 | 655000 titres - 23€ (15065k€) | voir |
LNA SANTE | Achat Dirigeant | 03/07/2024 | 27/06/2024 | 3112 titres - 23.8€ (74k€) | voir |
HAULOTTE GROUP | Achat Dirigeant | 03/07/2024 | 28/06/2024 | 3494 titres - 2.96€ (10k€) | voir |
CEGEDIM | Achat Dirigeant | 03/07/2024 | 02/07/2024 | 978 titres - 12.88€ (13k€) | voir |
SAFRAN | Achat Dirigeant | 03/07/2024 | 28/06/2024 | 9 titres - 200.66€ (2k€) | voir |
SAFRAN | Achat Dirigeant | 03/07/2024 | 28/06/2024 | 9 titres - 200.66€ (2k€) | voir |
SAFRAN | Achat Dirigeant | 03/07/2024 | 28/06/2024 | 9 titres - 200.66€ (2k€) | voir |
FREY | Achat Dirigeant | 03/07/2024 | 01/07/2024 | 100 titres - 28.18€ (3k€) | voir |
AMOEBA | Achat Dirigeant | 03/07/2024 | 02/07/2024 | 2056 titres - 0.41€ (1k€) | voir |
UBISOFT ENTERTAIN. | Achat Dirigeant | 03/07/2024 | 01/07/2024 | 870 titres - 20.51€ (18k€) | voir |
DASSAULT SYSTEMES | Achat Dirigeant | 03/07/2024 | 01/07/2024 | 18092 titres - 0€ (0k€) | voir |
Vente Dirigeant | 03/07/2024 | 02/07/2024 | 20292282 titres - 0€ (6k€) | voir | |
AIR FRANCE-KLM | Seuils Baisse | 02/07/2024 | 01/07/2024 | voir | |
NANOBIOTIX | Seuil Hausse | 02/07/2024 | 01/07/2024 | voir | |
NANOBIOTIX | Seuils Baisse | 02/07/2024 | 01/07/2024 | voir | |
ORANGE | Seuil Hausse | 02/07/2024 | 01/07/2024 | voir | |
NACON | Vente à Découvert | 02/07/2024 | 28/06/2024 | 1.07% du capital | voir |
Première≪ Précédente< page 203/305 >Suivante ≫Dernière
PEA-Performance est totalement gratuit.