Astuce: En créant un compte sur PEA-Performance, vous avez la possibilité de recevoir
directement par e-mail les déclarations AMF concernant vos valeurs.
Filtrer les entrées ▼
Nom société | Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|---|
TECHNIP ENERGIES | Vente à Découvert | 16/07/2024 | 11/07/2024 | 0.7% du capital | voir |
AIR FRANCE - KLM | Vente à Découvert | 16/07/2024 | 11/07/2024 | 0.86% du capital | voir |
SOITEC | Vente à Découvert | 16/07/2024 | 11/07/2024 | 1.4% du capital | voir |
VIRIDIEN | Vente à Découvert | 16/07/2024 | 11/07/2024 | 1.8% du capital | voir |
EUROAPI | Vente à Découvert | 16/07/2024 | 11/07/2024 | 0.69% du capital | voir |
ATOS | Vente à Découvert | 16/07/2024 | 11/07/2024 | 3.42% du capital | voir |
REXEL | Vente à Découvert | 16/07/2024 | 11/07/2024 | 1.94% du capital | voir |
EUROAPI | Vente à Découvert | 16/07/2024 | 11/07/2024 | 0.71% du capital | voir |
NEXANS | Vente à Découvert | 16/07/2024 | 11/07/2024 | 1.19% du capital | voir |
Vente à Découvert | 16/07/2024 | 11/07/2024 | 1.69% du capital | voir | |
ALSTOM | Vente à Découvert | 16/07/2024 | 11/07/2024 | 1.02% du capital | voir |
VAZIVA | Achat Dirigeant | 16/07/2024 | 05/07/2024 | 5263 titres - 28.2€ (148k€) | voir |
WENDEL | Achat Dirigeant | 16/07/2024 | 01/07/2024 | 290 titres - 673€ (195k€) | voir |
TIKEHAU CAPITAL | Achat Dirigeant | 16/07/2024 | 09/07/2024 | 23593 titres - 22.58€ (533k€) | voir |
TIKEHAU CAPITAL | Achat Dirigeant | 16/07/2024 | 10/07/2024 | 1689 titres - 22.5€ (38k€) | voir |
CEGEDIM | Achat Dirigeant | 16/07/2024 | 11/07/2024 | 247 titres - 13.09€ (3k€) | voir |
OREGE | Vente Dirigeant | 16/07/2024 | 08/07/2024 | 3252441 titres - 0.5€ (1626k€) | voir |
OREGE | Achat Dirigeant | 16/07/2024 | 08/07/2024 | 3252441 titres - 0.5€ (1626k€) | voir |
ABIVAX | Achat Dirigeant | 16/07/2024 | 11/07/2024 | 319107 titres - 0€ (0k€) | voir |
AMOEBA | Achat Dirigeant | 16/07/2024 | 11/07/2024 | 6143 titres - 0.45€ (3k€) | voir |
REMY COINTREAU | Achat Dirigeant | 16/07/2024 | 11/07/2024 | 9000 titres - 74.5€ (671k€) | voir |
CARREFOUR | Seuil Hausse | 10/07/2024 | 09/07/2024 | voir | |
EMEIS | Vente à Découvert | 10/07/2024 | 09/07/2024 | 0.5% du capital | voir |
NEXANS | Vente à Découvert | 10/07/2024 | 09/07/2024 | 0.64% du capital | voir |
SOLUTIONS 30 | Vente à Découvert | 10/07/2024 | 09/07/2024 | 0.8% du capital | voir |
AIR FRANCE - KLM | Vente à Découvert | 10/07/2024 | 09/07/2024 | 0.92% du capital | voir |
UBISOFT ENTERTAIN. | Vente à Découvert | 10/07/2024 | 09/07/2024 | 1.12% du capital | voir |
SOITEC | Vente à Découvert | 10/07/2024 | 09/07/2024 | 1.34% du capital | voir |
ATOS | Vente à Découvert | 10/07/2024 | 09/07/2024 | 1.03% du capital | voir |
UBISOFT ENTERTAIN. | Vente à Découvert | 10/07/2024 | 09/07/2024 | 0.46% du capital | voir |
Première≪ Précédente< page 197/305 >Suivante ≫Dernière
PEA-Performance est totalement gratuit.