Jour | Date | Titre | Effet sur le cours | CAC40 |
---|
04/10/2024 | 16:38 | L'ue poursuit l'application des droits de douane sur les véhicules électriques chinois après un vote divisé | +2.95% | +0.85% |
14:01 | De meo : renault ne vendra pas le 'bijou de famille' alpine f1 |
12:27 | La ce dit poursuivre ses discussions avec la chine sur les véhicules électriques |
11:42 | Véhicules électriques chinois: la commission obtient le soutien des états membres |
11:14 | Ue-pas d'accord des etats membres sur une surtaxe sur les ve chinois |
09:09 | Un directeur sportif pour alpine endurance team |
08:57 | Carlos tavares, patron sans concessions rattrapé par les difficultés |
22:05 (J-1) | Offres du jour-fusions et acquisitions |
18:06 (J-1) | Suez investira avec renault dans l'économie circulaire automobile |
18:02 (J-1) | Suez entre au capital de 'the future is neutral' |
17:57 (J-1) | Economie circulaire: suez prend une participation de 20% dans la filiale de renault |
17:44 (J-1) | Et suez s'unissent pour accélérer l'économie circulaire dans l'automobile |
17:44 (J-1) | Les patrons de stellantis et renault balaient les rumeurs de rapprochement |
03/10/2024 | 13:12 | Les rumeurs de rapprochement entre stellantis et renault sont de 'pures spéculations' - tavares | -2.05% | -1.32% |
10:25 | Dieselgate: une vague d'entreprises et de collectivités se joignent aux procédures françaises |
02/10/2024 | 10:47 | Partenariat pour distribuer l'application canal+ | -2.89% | +0.05% |
01/10/2024 | 17:26 | Les syndicats d'alpine déplorent l'arrêt par renault des moteurs f1 | -3.18% | -0.81% |
16:36 | F1: alpine passe 'à côté de son histoire sportive', dénoncent les salariés |
14:19 | Nouveau directeur de l'ingénierie chez alpine cars |
11:28 | Rechute sous 37,5e, pullback de -9,3% en 48h |
10:18 | La turquie négocie un investissement avec le constructeur automobile chinois chery-responsable |
10:07 | Dévoile les premières images de la renault 4 e-tech |
07:48 | La turquie est sur le point d'entamer des négociations avec le constructeur automobile chinois chery en vue d'un investissement, selon ... |
01:50 | France-les immatriculations de voitures neuves en baisse de 11,07% en septembre - pfa |
20:30 (J-1) | Abandonne sa production de moteurs de formule 1, une page d'histoire se tourne |
20:30 (J-1) | Abandonne sa production de moteurs de formule 1, une page d'histoire... |
18:22 (J-1) | Le groupe renault officialise l'arrêt des moteurs pour son écurie f1 alpine |
30/09/2024 | 17:26 | Nouveau centre d'ingénierie de pointe pour alpine | -5.57% | -2% |
11:35 | Nouveau directeur revenu chez ampere |
09:13 | Stellantis lanterne rouge du cac 40 après son avertissement |
09:29 (J-1) | Cinq choses à savoir sur le périphérique parisien |
04:59 (J-2) | Top 5 ia du 27/09/2024 |
27/09/2024 | 08:42 | Troisième cession d'actions nissan | +3.61% | +0.64% |
08:10 | Cession à nissan de plus de 195 millions d'actions pour 494 millions d'euros |
07:50 | A cédé à nissan 195.473.600 actions nissan pour €494 mlns |
26/09/2024 | 15:40 | Vrombit à l'approche d'une nouvelle cession d'actions nissan | +2.36% | +2.33% |
10:09 | Cèdera à nissan jusqu'à 195,4 millions d'actions nissan |
10:07 | Va céder environ 5% du capital de nissan |
09:58 | Va céder à nissan jusqu'à 5% du capital de nissan |
24/09/2024 | 21:56 (J-1) | Stellantis commence à discuter de l'après-tavares | 1.18% | +1.28% |
19/09/2024 | 15:38 | Chute des immatriculations en europe, le secteur réclame des mesures pour l'... | -0.03% | +2.29% |
10:43 | Les constructeurs automobiles européens réclament des 'aides urgentes' avant les normes co2 durcies en 2025 |
09:36 | Union européenne: recul des ventes de voitures dans l'ue en août |
09:11 | Ue-recul des ventes de voitures dans l'ue en août-acea |
08:51 | Forte baisse des immatriculations de voitures neuves en europe en août |
06:00 | Les ventes de voitures dans l'ue ont atteint leur niveau le plus bas depuis trois ans en août, et les ventes de véhicules électriques... |
18/09/2024 | 04:59 | Top 5 ia du 17/09/2024 | +0.2% | -0.57% |
17/09/2024 | 09:33 | Le nouveau master élu fourgon de l'année 2025 | +1.7% | +0.51% |
18:26 (J-1) | Automobile: pourquoi certains constructeurs européens demandent un délai sur les normes co2 |
16/09/2024 | 12:33 | Un concept d'estafette futuriste présenté à hanovre | -0.95% | -0.21% |
04:59 (J-2) | Top 5 ia du 13/09/2024 |
10/09/2024 | 15:53 | Partenariat autour de l'acoustique des routes | -3.1% | -0.24% |
15:04 | Bmw abaisse ses perspectives et entraine le secteur dans sa chute |
09/09/2024 | 10:16 | Annonce sa présence au salon iaa de hanovre | -1.51% | +1.13% |
11:44 (J-2) | Marché électrique en berne: les constructeurs européens risquent 15 milliard... |
11:44 (J-2) | Marché électrique en berne: les constructeurs européens risquent 15 milliards d'euros d'amendes, selon le patron de renault |
17:46 (J-3) | Rechute sous 40e, menace les 39,8e |
06/09/2024 | 11:14 | Alpine s'apprête à dévoiler son show-car a390_? | -2.96% | -1.07% |
11:14 | Alpine s'apprête à dévoiler son show-car a390_b |
09:06 | Troisième plan d'actionnariat salarial |
08:28 | Lancement de sa troisième opération d'actionnariat salarié |
05/09/2024 | 11:55 | Dévoile une version modernisée de sa r17 | +0.8% | -0.92% |
04/09/2024 | 14:46 | Dévoilera ses nouveautés au salon de l'auto à paris | -1.5% | -0.98% |
04:59 | Top 5 ia du 03/09/2024 |
20:05 (J-1) | L'intérim fléchit, signal d'alarme pour l'emploi ? |
03/09/2024 | 12:47 | Commandes ouvertes pour rafale (300 ch) en france | -2.13% | -0.93% |
09:04 | Nouveau directeur de la communication |
08:32 | Christian stein nommé directeur de la communication |
02/09/2024 | 11:15 | Oddo bhf évoque une valorisation 'très attractive' | -0.4% | +0.2% |
28/08/2024 | 13:00 | Collaboration entre alpine et lapierre pour un vtt | -0.86% | +0.16% |
27/08/2024 | 21:24 (J-1) | Dans une période politique troublée, le medef veut exercer un 'pouvoir positif' | +-0.14% | -0.32% |
26/08/2024 | 17:01 | Face à une période politique troublée, le medef veut exercer un 'pouvoir positif' | +0.23% | +0.18% |
04:05 | Le rassemblement annuel du medef s'ouvre sous le signe du 'pouvoir' et de l'impatience |
23/08/2024 | 10:00 | Jack doohan nommé pilote officiel alpine pour 2025 | 0.28% | +0.7% |
21/08/2024 | 04:59 | Top 5 ia du 20/08/2024 | +1.61% | +0.52% |
20/08/2024 | 14:30 | Vers une reprise en 'u' au-delà de 44,85e ? | +1.44% | -0.22% |
14:01 | Bruxelles pourrait imposer des droits de douanes aux véhicules tesla importés de chine |
11:51 | Premières livraisons du symbioz en septembre |
13/08/2024 | 09:00 | [replay] luca de meo (dg de renault group) : 'en bourse, renault mérite un peu plus et on y travaille !' | 0.07% | +0.35% |
31/07/2024 | 12:20 | Nouveau team principal pour l'équipe alpine en f1 | +1.75% | +0.76% |
30/07/2024 | 15:26 | Vers un rebond en direction de 46,5/46,8e ? | +1.92% | +0.42% |
14:30 | L'alpine a290 proposée à partir de 38.700 euros |
29/07/2024 | 07:25 | Une nomination chez ampere | -1.3% | -0.98% |
18:20 (J-3) | Anne-catherine brieux nommée directrice des opérations industrielles d'ampère |
26/07/2024 | 04:59 | Top 5 ia du 25/07/2024 | -0.41% | +1.22% |
25/07/2024 | 15:18 | Stellantis plonge après ses résultats, renault plombé par nissan | -7.49% | -1.15% |
12:11 | En nette baisse après ses résultats semestriels |
11:59 | Ouvre un 'gap' sous 47,22e, dévisse de -9% sous 43e |
19:41 (J-1) | Chute de 38% du bénéfice net semestriel à 1,3 milliard d'euros |
18:33 (J-1) | Confirme ses perspectives financières 2024 |
18:27 (J-1) | Confirme ses perspectives 2024 après un 1er semestre 'record' |
17:48 (J-1) | Sanofi, stellantis, valeo...l'agenda sociétés du jour - jeudi 25 juillet 2024 |
24/07/2024 | 14:19 | Va fabriquer sa nouvelle twingo électrique en slovénie | +-0.96% | -1.12% |
22/07/2024 | 09:17 | Fin des moteurs thermiques : l'objectif 2035 sera 'compliqué' à tenir, juge le patron de renault | +0.35% | |
18/07/2024 | 11:37 | Voitures neuves: la part des électriques a reculé en europe au premier semestre | -0.8% | +0.21% |
09:51 | Philippe krief (ex-ferrari) nommé chief technology officer |
09:15 | Les ventes en volume en hausse de 1,9% au s1 |
08:39 | Le groupe renault affiche des ventes en légère hausse au premier semestre |
08:35 | Hausse de 1,9% des ventes en volume au premier semestre |
07:25 | Nouveau chief technology officer en septembre |
10/07/2024 | 14:48 | Nouvelle plateforme de e-commerce pour accessoires | 0.32% | +0.86% |
10:50 | Jean-dominique senard (renault) : 'on est en train de rattraper très vite les véhicules chinois, et c'est notre fierté !' |
08/07/2024 | 16:39 | Voitures électriques: le constructeur chinois byd a signé l'ouverture d'un site en turquie | +-0.38% | -0.63% |
05/07/2024 | 10:12 | Entrée dans la coalition new energies | -0.4% | -0.26% |
03/07/2024 | 12:31 | Un kit de conversion électrique pour le master | +1.28% | +1.24% |
17:48 (J-1) | Va équiper ses voitures électriques de batteries moins chères |
02/07/2024 | 18:22 (J-1) | Ampere (renault) élargit son offre à la technologie lfp pour réduire ses coûts | +1.76% | -0.3% |
18:22 (J-1) | Batteries: ampere (renault) élargit son offre à la technologie lfp pour réduire ses coûts |
18:22 (J-1) | Nouvelle stratégie batterie chez ampere via le lfp |
01/07/2024 | 12:06 | Deutsche bank rehausse son objectif de cours | 0.86% | +1.09% |
18:06 (J-3) | Aramco prend 10% de la coentreprise renault-geely |
18:04 (J-3) | Aramco va acquérir 10% de horse powertrain ltd |
18:04 (J-3) | Aramco va acquérir 10% de horse powertrain ltd. |
28/06/2024 | 11:21 | Deux nominations importantes en france & uk | +1.14% | -0.68% |
11:19 | Guillaume sicard nommé directeur commercial de la marque renault en france |
27/06/2024 | 11:17 | Contrat prolongé pour pierre gasly chez alpine | +0.11% | -1.03% |
04:59 | Top 5 ia du 26/06/2024 |
26/06/2024 | 10:41 | Reconnu comme la marque française la plus créative | -2.34% | -0.69% |
24/06/2024 | 09:45 | Nouvel attaché de presse de la marque en france | 0.1% | +1.03% |
21/06/2024 | 13:00 | Ouverture d'ateliers alpine dans les centres-villes | -2.99% | -0.56% |
19/06/2024 | 16:47 | Ivan segal nommé directeur ventes et opérations monde de la marque renault | +1.3% | -0.77% |
16:12 | Berenberg réitère l'achat, objectif 55 euros |
15:13 | Nomination pour les ventes monde de la marque |
10:34 | Stifel confirme son conseil sur le titre |
18/06/2024 | 15:49 | Bien orienté : dacia cible un doublement de ses revenus d'ici 2030 | +1.44% | +0.76% |
11:59 | Oddo bhf confirme son conseil sur le titre |
10:27 | Bien orienté avec l'événement dédié à dacia |
08:46 | Dacia cible une marge opérationnelle de 15% avant 2030 |
13/06/2024 | 14:41 | Alpine lance sa première voiture électrique à l'assaut de mini | -2.26% | -1.99% |
13:00 | Alpine lance l'a290, citadine sportive électrique |
12/06/2024 | 16:50 | Le relèvement des droits sur les véhicules électriques chinois inquiète les ... | 0.2% | +0.97% |
15:56 | Hsbc rehausse de nouveau son objectif de cours |
12:15 | La commission annonce des droits de douane pour les véhicules électriques ch... |
12:15 | La commission annonce des droits de douane pour les véhicules électriques chinois |
12:00 | Partenariat avec hype dans la mobilité hydrogène |
10:21 | Hydrogène : hyvia (renault) s'allie à la plateforme spécialisée hype |
07/06/2024 | 10:30 | Automatise la logistique à villeroy grâce à exotec | -1.35% | -0.48% |
03/06/2024 | 14:41 (J-2) | Dégradation s&p: le maire exclut de nouveau toute hausse d'impôts en 2025 | +0.26% | +0.06% |
12:22 (J-2) | Repli du marché automobile français en mai, une première depuis l'été 2022 |
31/05/2024 | 11:17 | Lance sa coentreprise avec geely spécialiste des moteurs thermiques | -0.74% | +0.18% |
08:51 | Lance sa coentreprise de moteurs thermiques avec geely |
08:24 | Crée sa coentreprise de moteurs thermiques avec le chinois geely |
07:59 | Lancement d'une coentreprise avec geely |
30/05/2024 | 07:57 | L'ue veut freiner les voitures chinoises sans faire déraper la relation avec pékin | +1.16% | +0.55% |
04:59 | Top 5 ia du 29/05/2024 |
29/05/2024 | 16:21 | Premières livraisons du captur prévues mi-juin | +3.21% | -1.52% |
14:26 | Goldman sachs relève son conseil à l'achat |
11:55 | En tête du cac, goldman sachs passe à l'achat |
10:54 | Barclays reste positif après un roadshow |
10:16 | +4% vers 53,75e, peut viser les 58e |
27/05/2024 | 10:59 | Une alliance avec santander dans le leasing ? | 0.16% | +0.46% |
08:24 | Sur le point de s'allier avec santander dans le leasing automobile (presse) |
24/05/2024 | 12:42 | +4% vers 49,7e, pourrait viser 54,5e | +5.21% | -0.09% |
12:02 | En tête des indices grâce à ubs |
11:06 | Ubs n'est plus à la vente |
10:27 | Ubs passe de vendre à neutre |
10:23 | En tête du cac, ubs relève son conseil |
23/05/2024 | 04:59 | Top 5 ia du 22/05/2024 | -0.62% | +0.13% |
22/05/2024 | 10:20 | Ouverture des commandes pour le nouveau symbioz | -2.35% | -0.61% |
08:15 | Togg, visage électrique d'une industrie automobile turque conquérante |
04:59 | Top 5 ia du 21/05/2024 |
21/05/2024 | 15:40 | La r5 e-tech bientôt disponible à la commande | -1.04% | -0.67% |
20/05/2024 | 18:54 (J-3) | Ne collaborera pas avec volkswagen pour la future twingo | -0.82% | +0.35% |
18:51 (J-3) | Luca de meo confirmé pour quatre ans à la tête de renault |
10/05/2024 | 10:30 | Présente l'alpine alpenglow et son moteur hydrogène | 0.04% | +0.38% |
04:59 | Top 5 ia du 09/05/2024 |
09/05/2024 | 11:33 | Brille en tête du cac 40 | +0.86% | +0.46% |
10:14 | Bien orienté grâce à la contribution de nissan |
09:54 | Contribution à hauteur de 225 millions d'euros de nissan dans ses résultats ... |
09:54 | Contribution à hauteur de 225 millions d'euros de nissan dans ses résultats trimestriels |
08:32 | Mitsubishi condamné à payer 1 milliard de dollars suite à un accident de la route aux etats-unis |
08/05/2024 | 15:29 | Ouverture à la commande du nouveau master | -0.56% | +0.93% |
07/05/2024 | 08:15 | Ma france, sous-traitant de stellantis, au bord de la liquidation judiciaire | -0.15% | +0.99% |
06/05/2024 | 21:09 (J-1) | Voitures électriques: la france vise 800.000 ventes dès 2027 | +0.44% | |
02/05/2024 | 15:09 | Présente la 'symbioz' sur le segment c | +1.93% | -0.88% |
30/04/2024 | 16:45 | Décroche de -7%, sous les 46e | -5.52% | -0.99% |
04:59 | Top 5 ia du 29/04/2024 |
18:11 (J-1) | Termine en hausse après une analyse favorable |
29/04/2024 | 11:32 | Berenberg remonte son objectif de cours | +1.89% | -0.29% |
24/04/2024 | 10:21 | Oddo bhf relève son objectif de cours | +2.43% | -0.17% |
23/04/2024 | 12:06 | Dépasse les attentes au 1er trimestre 2024 grâce à sa filiale financ... | 0.4% | +0.81% |
11:14 | Meilleur 1er trimestre en 5 ans, 10 lancements en renfort en 2024 |
08:42 | Ca au plus haut de cinq ans grâce aux activités bancaires |
08:33 | Les taux d'intérêt poussent le chiffre d'affaires au 1er trimestre |
08:17 | Confirme ses objectifs 2024 |
22/04/2024 | 04:59 (J-2) | Top 5 ia du 19/04/2024 | -0.54% | +0.22% |
18:13 (J-3) | Freelance, icade, lumibird : l'agenda société france de lundi - |
19/04/2024 | 11:10 | Le titre chute après l'avertissement de nissan | -2.23% | -0.01% |
10:14 | Un nouveau concept 'compact' de point de vente |
09:58 | Recule après un avertissement de nissan sur ses résultats |
17/04/2024 | 04:59 | Top 5 ia du 16/04/2024 | 0.21% | +0.62% |
11/04/2024 | 11:51 | Morgan stanley relève son objectif de cours | -0.59% | -0.32% |
10:45 | Tours de piste d'alpenglow avec un moteur hydrogène |
09/04/2024 | 15:45 | Barclays relève son conseil à 'surpondérer' | +0.68% | -0.86% |
12:31 | Pas trop tard pour profiter du rebond, dit barclays |
10:38 | Barclays relève à surpondérer |
08/04/2024 | 04:59 (J-2) | Top 5 ia du 05/04/2024 | +1.21% | +0.72% |
21:31 (J-3) | Rachida dati attaque en justice le président de renault |
05/04/2024 | 11:14 | Une nouvelle version pour la petite spring de dacia | +3.29% | -1.11% |
04/04/2024 | 12:08 | Hsbc relève encore son objectif de cours | +0% | -0.02% |
12:02 | S'attaque aux 50e, gros objectif lt |
11:37 | En forte hausse après une note positive de hsbc |
10:20 | Le nouveau captur officiellement dévoilé |
03/04/2024 | 15:49 | Cma-cgm rejoint la coentreprise créée avec volvo dédiée aux fourgons électri... | +1.22% | +0.29% |
13:57 | Et volvo trucks lancent leur projet de 'tesla des utilitaires' |
08:39 | Investissement de cma cgm dans flexis sas |
08:17 | Cma cgm rejoint renault et volvo comme membre fondateur de flexis sas |
02/04/2024 | 07:59 | Sandouville affecté à des fourgons électriques | +1.51% | -0.92% |
01/04/2024 | 17:33 (J-3) | A sandouville, bruno le maire détaille sa feuille de route pour la réindustrialisation | +0% | +0% |
13:07 (J-3) | L'usine de sandouville produira de nouveaux utilitaires électriques |
28/03/2024 | 11:03 | Top 5 ia du 27/03/2024 | +0.82% | +0.01% |
09:04 | Vente de 99,1 millions d'actions nissan réalisée |
07:30 | Sold to nissan 99,132,100 nissan shares for €358 million |
27/03/2024 | 12:20 | Le nouveau captur sera dévoilé le 4 avril | -0.82% | +0.25% |
12:15 | Automobile français : quelles perspectives pour les constructeurs et équipementiers en 2024 ? |
11:55 | Cède quelque 2,5% du capital de nissan |
10:12 | Cède un deuxième bloc d'actions nissan |
09:22 | Nouvelle cession d'actions nissan |
09:04 | Cession d'environ 2,5% du capital de nissan |
08:51 | To sell to nissan up to 100,242,900 nissan shares representing approximately 2.5% of nissan capital |
08:51 | Va céder à nissan jusqu'à 100 242 900 actions nissan représentant environ 2,5 % du capital de nissan |
26/03/2024 | 12:02 | Deux arrivées au comité de direction d'alpine | +2.65% | +0.41% |
10:09 | S'allie au cea pour améliorer le confort à bord |
09:31 | Une architecture de matériaux imaginée avec le cea |
25/03/2024 | 15:33 | Oddo bhf confirme son conseil sur le titre | +0.34% | +0% |
22/03/2024 | 07:30 | And volvo group complete creation of flexis sas, joint venture for the revolutionary generation of electric vans | +0.69% | -0.34% |
21/03/2024 | 04:59 | Top 5 ia du 20/03/2024 | +1.32% | +0.22% |
20/03/2024 | 15:49 | 5ème génération de scénic e-tech electric | +1.54% | -0.48% |
19/03/2024 | 14:32 | Luca de meo (renault) veut 'dealer' avec la chine | +1.65% | +0.65% |
18/03/2024 | 11:15 | 1er test des 44e depuis un an | +0.82% | -0.2% |
15/03/2024 | 17:51 (J-1) | Availability of the 2023 universal registration document (in french version) | +0.85% | +0.04% |
17:51 (J-1) | Mise à disposition du document d'enregistrement universel 2023 |
14/03/2024 | 10:12 | Nouveau record annuel à 43,3e | +1.37% | +0.29% |
12/03/2024 | 16:43 | Auto: 'avec l'électrique, les européens subissent une double peine' (p. gerfaux, publicis sapient) | +4.45% | +0.84% |
10:25 | Est-ce le moment d'investir dans l'action renault en 2024 ? |
08/03/2024 | 14:53 | Remporte le trophée du dynamisme commercial | +0.87% | +0.15% |
12:49 | Alpine en route pour la turquie |
07/03/2024 | 15:38 | Faux espions de renault: 3 ans de prison dont un an ferme pour le principal prévenu | +1.04% | +0.77% |
11:01 | Epilogue judiciaire de l'affaire des faux espions de renault |
06/03/2024 | 10:39 | Affirme avoir atteint l'égalité salariale hommes-femmes en 2023 | +2.29% | +0.28% |
29/02/2024 | 14:10 | Objectif de cours rehaussé chez stifel | -0.41% | -0.34% |
28/02/2024 | 08:46 | Voitures électriques: il va y avoir du sport | +0.93% | +0.08% |
08:33 | Hydrogène: hopium change encore de pdg |
08:28 | L'industrie automobile s'accommoderait d'un délai sur l'interdiction des voitures thermiques, selon luca de meo |
26/02/2024 | 16:14 | La scénic e-tech élue 'voiture de l'année 2024' | +0.59% | -0.46% |
15:51 | Le renault scenic électrique nommé 'voiture de l'année' |
14:39 | Dacia rafraîchit son best-seller duster pour défendre sa place en europe |
11:39 | L'emblématique r5 relancée en version électrique |
11:14 | Présente sa r5 électrique, colorée et ambitieuse |
16/02/2024 | 15:15 | Propose d'augmenter de 4,5% la rémunération de ses salariés en 2024 | -4.65% | +0.32% |
14:46 | Hsbc relève son objectif de cours |
08:15 | Leasing social: stellantis a emporté 70% des commandes, renault 20% |
15/02/2024 | 12:58 | Voitures électriques: renault ne prévoit pas de retour en arrière des ventes | +6.53% | +0.86% |
11:21 | Bondit par-delà les 40e, vise les 40,5e en intraday |
11:10 | Tous les clignotants sont au vert |
09:31 | Cac40 : à mi-chemin des publications de résultats annuels, déjà 120 milliards de bénéfices cumulés en 2023 |
22:50 (J-1) | A connu une excellente année 2023 avec un résultat net de 2,2 millia... |
22:50 (J-1) | A connu une excellente année 2023 avec un résultat net de 2,2 milliards d'euros |
18:29 (J-1) | Affiche une marge opérationnelle record en 2023 |
18:18 (J-1) | Résultats financiers 'historiques' en 2023 |
17:57 (J-1) | Airbus, orange, pernod ricard...l'agenda société france du jour - |
09/02/2024 | 11:28 | Une nouvelle directrice des achats chez alpine | +1.42% | -0.24% |
08/02/2024 | 10:57 | Nissan a contribué aux résultats à hauteur de 797 millions en 2023 | +1.86% | +0.71% |
10:16 | Nissan: chute de 42,5% du bénéfice net au 3t mais objectifs annuels inchangés |
05/02/2024 | 16:54 | Le président john elkann dément tout projet de fusion | +1.11% | -0.03% |
12:29 | Stellantis dément tout projet de fusion, après des spéculations sur renault |
10:39 | En hausse sur des rumeurs de fusion avec stellantis |
01/02/2024 | 16:00 | France: p. joannes-grotz nommé directeur business électrique et véhicules d'occasion | -1.35% | -0.89% |
14:39 | Nomination à la direction commerciale en france |
09:06 | Mitsubishi motors: repli de ses bénéfices trimestriels, déclin en asie du sud-est |
30/01/2024 | 12:42 | Oddo bhf réitère son conseil à l'achat | +1.27% | +0.48% |
11:39 | Annule l'ipo d'ampère, les marchés soulagés |
09:22 | Nouveau record mondial de ventes pour toyota, mais ses filiales gâchent la fête |
09:13 | +4% à 36e, nouvel objectif à 38,6e |
20:41 (J-1) | Annule l'entrée en bourse de sa filiale électrique ampere |
19:14 (J-1) | Annule l'introduction en bourse de sa filiale de voitures électrique... |
19:14 (J-1) | Annule l'introduction en bourse de sa filiale de voitures électriques ampere |
18:15 (J-1) | Annule l'introduction en bourse de ampere |
18:02 (J-1) | Annule l'introduction en bourse d'ampère |
29/01/2024 | 09:31 | Nomination dans la direction de la communication | -0.51% | +0.09% |
09:09 | Valérie gillot nommée directrice de la communication externe |
25/01/2024 | 10:45 | Twingo e-tech distinguée aux trophées de l'argus | -1.91% | +0.11% |
22/01/2024 | 08:39 | Nouveau dg pour mobilize financial services | +1.46% | +0.56% |
17:39 (J-3) | Pannes de moteurs: renault gagne le droit de ne pas communiquer de documents supplémentaires |
19/01/2024 | 20:01 (J-1) | Automobile: les ventes européennes portées par les hybrides et les électriques en 2023 | -0.41% | -0.4% |
18/01/2024 | 10:14 | Automobile : les ventes de voitures neuves ont rebondi de 13,9% en europe, portées par les modèles hybrides et électriques | +1.85% | +1.13% |
17/01/2024 | 12:04 | Ses ventes repartent à la hausse après 4 ans de repli | -2.05% | -1.07% |
09:49 | Hausse de 9% des ventes sur un an au niveau mondial |
08:51 | Renoue avec la croissance après 4 ans de baisse des ventes |
08:08 | Forte hausse des ventes dans le monde (+9%) |
07:45 | Renoue avec la croissance après 4 années de volumes en berne |
06:29 | 2023 sales results: strong acceleration in sales in 2023 thanks to a strong and complementary brand strategy |
06:29 | Résultats commerciaux 2023 : forte accélération des ventes en 2023 grâce à une stratégie de marques fortes et complémentaires |
16/01/2024 | 14:33 | Nomination d'une nouvelle drh chez alpine | -0.53% | -0.18% |
15/01/2024 | 14:35 | Faux espions de renault: le procès s'ouvre mercredi à paris | +0.41% | -0.72% |
12/01/2024 | 17:05 | Rechute de -3% sous 34,5e, surveiller 34,3e | -2.9% | +1.05% |
09/01/2024 | 12:29 | L'ue valide un coentreprise avec volvo | -1.18% | -0.32% |
10:54 | Nouveau drh pour mobilize financial services |
08/01/2024 | 14:32 | 'leasing social' de voiture électrique : 80.000 personnes en pré-inscription, pour 25.000 véhicules disponibles | +0.51% | +0.4% |
13:32 | 'leasing social': déjà 80.000 pré-inscrits pour 25.000 voitures électriques |
03/01/2024 | 14:05 | +16% d'immatriculations vp+vul en france en 2023 | -2.19% | -1.58% |
02/01/2024 | 14:44 | Dacia continue de progresser sur l'année | +0.77% | -0.16% |
13:52 | Automobile : bonus resserré, leasing social... comment la france s'électrifie |
08:46 | Embellie pour le marché automobile français en 2023, l'électrification en route |
21/12/2023 | 16:12 | Luc chatel reconduit au volant de la filière automobile | -1.22% | -0.16% |
11:53 | Pullback vers 37,5e, du soutien à 36e |
09:51 | Découvrez trade ou pas trade ? cette semaine nvidia, le cac 40, le bund, bolloré, thalès... |
20/12/2023 | 16:41 | Russie: le fabricant japonais de pneus bridgestone a vendu ses actifs | -1.68% | +0.12% |
11:37 | Objectif de cours rehaussé chez stifel |
08:19 | Le marché automobile européen au ralenti en novembre |
19/12/2023 | 12:42 | Automobile: hyundai vend son unique usine en russie et quitte le pays | +0.2% | +0.08% |
18/12/2023 | 12:13 | Nominations à la direction | -0.41% | -0.37% |
12:06 | Xavier martinet directeur des services commerciaux, nouvelle direction pour rrg |
08:39 | Alpine racing finalise la vente de 24% de son capital |
08:17 | Investissement d'otro capital dans alpine racing |
06:29 | Alpine racing ltd finalise la prise de participation de 24 % de son capital pour 200 millions d'euros par le groupe d'investisseurs menÃ... |
06:29 | Alpine racing ltd finalises the sale of 24% of its share capital for €200m to investor group led by otro capital |
15/12/2023 | 14:23 | Veut développer son activité d'économie circulaire | +0.73% | +0.28% |
14/12/2023 | 15:44 | Le gouvernement lance un dispositif de 'leasing social' | +3.85% | +0.43% |
15:44 | Véhicule électrique: le gouvernement lance un dispositif de 'leasing social' |
14:10 | Retrace la résistance des 39,4e du 21 septembre |
12/12/2023 | 15:04 | 'la france doit se battre pour attirer un maximum de gigafactories' (roland ... | -0.8% | -0.11% |
15:04 | Batteries: 'la france doit se battre pour attirer un maximum de gigafactories' (roland berger) |
11:30 | Vend 5% du capital de nissan et encaisse une moins-value |
11:12 | Véhicule électrique: le chinois byd s'associe à ald |
09:09 | Cession d'environ 5% du capital de nissan |
08:55 | Va vendre 5% du capital de nissan |
11/12/2023 | 18:56 (J-3) | Suv à paris: la mairie soumet à la votation le triplement des tarifs de stationnement | 0.05% | +0.33% |
08/12/2023 | 14:53 | Voter pour 'plus ou moins de suv dans paris?' : la mairie veut tripler les tarifs de stationnement | 0.93% | +1.32% |
07/12/2023 | 11:44 | 'metaverse', nouvelle r5, maintenance prédictive : comment renault veut sabrer ses coûts de production | -1.04% | -0.1% |
11:37 | à l'orée d'une transformation de son modèle industriel |
10:48 | Automobile: perspectives neutres pour le secteur en 2024 selon fitch |
10:27 | Automobile: les ventes ont augmenté de 17% dans l'ue sur les neuf premiers mois de 2023 |
10:02 | Le plan de baisse des coûts ne profite pas au titre |
08:42 | Veut fortement réduire ses coûts industriels par véhicule |
06:45 | Avec re-industry, renault group lance un plan ambitieux de transformation de son système industriel |
06:45 | With re-industry, renault group is launching an ambitious plan to transform its industrial base |
06/12/2023 | 16:14 | Nouvelle alliance: renault et nissan veulent rassurer sur leurs projets communs | +5.88% | +0.66% |
14:01 | Repasse les 37e, comblement du 'gap' des 38,1e ? |
12:36 | Domine l'indice cac 40 |
11:41 | Et nissan: collaboration renforcée sur les châssis et moteurs dans la nouvelle alliance |
05/12/2023 | 09:08 | Investissement pour un nouveau suv au brésil | -0.91% | +0.74% |
04/12/2023 | 17:26 | Métaux pour batteries: les constructeurs auto ne sont pas égaux, selon un rapport | +-0.01% | -0.18% |
01/12/2023 | 14:23 | Automobile: le marché français vers une année 2023 meilleure que prévu | +0.71% | +0.48% |
29/11/2023 | 17:17 | Automobile : le lobby des constructeurs demande à l'europe d'arrêter d'empiler les nouvelles réglementations | +2.67% | +0.24% |
07:41 | Nomination chez mobilize beyond automotive |
